Championnat de France des Clubs 2005 mer. 18/05/2005 22:37
Liste de départcréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2004

° dép. Equipe                                       
       layeur Nom                          Né     Puce 


Division 1  (21)  Départ: 5:00:00  

     1 4201RA NO SAINT ETIENNE 1                    
            1 Remi GUEORGIOU               75    35789 
            2 Amelie CHATAING              86    35781 
            3 Thibaut MAGNE                81    35801 
            4 Marie VANEL                  91    35783 
            5 Clement VALLA                88    35835 
            6 Chantal MAGNE                51    35800 
            7 Gilles PERRIN                68    35822 
            8 Yves MANISSOLLE              55    35812 
            9 Francois GONON               79    35787 
           10 Thierry GUEORGIOU            79    35790 

     2 2508FC BALISE 25 BESANCON 2                  
            1 Charly BOICHUT               86    38732 
            2 Capucine VERCELLOTTI         85    38743 
            3 Johann TINCHANT              82    34258 
            4 Lea VERCELLOTTI              89   301812 
            5 Guy GUTSCHENRITTER           62    38692 
            6 Isabelle BOICHUT             62    38718 
            7 Eddie WYMER                  67   213239 
            8 Quentin DENEYER              88    49017 
            9 Michel BASTIN                78    49082 
           10 Fabien PASQUASY              78          

     3 7703IF CSLG MELUN 3                          
            1 Mathieu BRUGAT               81    34076 
            2 Stephane TOUSSAINT           70    34736 
            3 Sebastien BOUSSER            72    31077 
            4 Elodie TARAMINI              88   228317 
            5 Vincent ROUX                 88    31497 
            6 Lucienne TOUATI              57    31056 
            7 P-Yves ROUX                  63   300887 
            8 Celine BAROUX                78   208476 
            9 J-Marc DELAUME               71    34989 
           10 Fabrice VANNIER              72    31069 

     4 5907NO TA DOUAI 4                            
            1 Simon LEROY                  85   301900 
            2 Philippe CREFCOEUR           64    49066 
            3 Pierre MAHIEU                82    40834 
            4 Valerie BACHELET             64    40866 
            5 Maxime GAUDUIN               87   402534 
            6 Camille LERICHE              88    40856 
            7 Philippe TAELEMANS           62    49037 
            8 Lise GRENOUILLAT             84    40846 
            9 Benjamin LEPOUTRE            89   402514 
           10 Philippe ADAMSKI             85   402530 

     5 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 5                   
            1 Guillaume TRANCHAND          84    35947 
            2 Thomas ROUILLER              78    35941 
            3 Frederic TRANCHAND           88    38466 
            4 Carole BARRIER               63    35899 
            5 J-Michel BERTIN              61    54641 
            6 Marianne BARRIER             89    35900 
            7 Ludovic PEYRON               76   213212 
            8 Agathe VASSY                 88   213345 
            9 J-Baptiste BOURRIN           79    35903 
           10 Yoann GARDE                  84   408522 

     6 8809LO HAUTES VOSGES O 6                     
            1 Celine DODIN                 79    31163 
            2 Christophe DODIN             77   500754 
            3 Gilles BALAUD                63   264731 
            4 Anne D'HARREVILLE            61   304156 
            5 Pierre BALAUD                88   264732 
            6 Karine D'HARREVILLE          88    31160 
            7 Francois LUTHRINGER          65   264734 
            8 Melanie D'HARREVILLE         86    31161 
            9 Bastien MENGIN               87    31176 
           10 Pierre MOUGEOT               78    31183 

     7 2606RA LOU PIERRELATTINE 7                   
            1 Vincent COUPAT               86    38686 
            2 Magali COUPAT                79    35991 
            3 Benjamin MIDENA              71    35996 
            4 Chloe DUBUIS                 88   208410 
            5 Adeline IMBERT               77    34240 
            6 Benjamin AVELLA              89   304543 
            7 Gilles COUPAT                55    34233 
            8 Catherine COUPAT             48    35988 
            9 Olivier COUPAT               73    35992 
           10 Rudy GOUY                    72   228386 

     8 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 8                
            1 Franck DECHAVANNE            76    35339 
            2 Christophe VUITTON           62   264745 
            3 Laurent ASTRADE              68   264747 
            4 Genevieve PELLETIER          60   304263 
            5 Lucas BASSET                 91    35360 
            6 Jes BUSSOD-AURIENTIS         91    35359 
            7 Thomas BAIZEAU               90    35364 
            8 Christina FALGA              64    40106 
            9 Olivier BASSET               63    35325 
           10 Laurent DECHAVANNE           78    35341 

     9 2605RA VALENCE SO 9                          
            1 Raphael STEFANINI            84    35652 
            2 Stephane CATALON             84    35648 
            3 Alban DALBERTO               85    35639 
            4 Vaiana BURIDAN               91    35640 
            5 Barbara DELIERE              78    31198 
            6 Nicole BRUCHON               45    35997 
            7 Gil BURIDAN                  57   304525 
            8 Guillaume BONODEAU           88    35632 
            9 Thomas ANTOINE               77    35629 
           10 Benoit PEYVEL                79    35649 

    10 5407LO C.S.A. DU 53 RT DE LUNEVILLE 10       
            1 Johann LASOUCHE              75    34054 
            2 Mathieu LEMERCIER            79    34060 
            3 Frederic VIRY                66    40117 
            4 Helene MOREL                 93    34062 
            5 Nicolas LEMERCIER            71    34061 
            6 Jocelyne LEMERCIER           51    34059 
            7 Ludovic MOREL                90    34064 
            8 Mathilde MOREL               83    34065 
            9 Jacques SCHMIDT              56    34068 
           10 Bruno BASSARD                67    34042 

    11 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 11       
            1 Etienne MOREY                80    31709 
            2 Benoit LALEVEE               65    31878 
            3 Erwan HENRY                  81    31935 
            4 Elodie DUCHENE               83    40537 
            5 J-David LALEVEE              63    31879 
            6 M-Claire GARROT              64    31855 
            7 Mathilde GARROT              88    31856 
            8 Benjamin LALEVEE             88    31877 
            9 Fabien MASSON                79    31917 
           10 J-Charles LALEVEE            60    31881 

    12 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 12              
            1 Martin LEMENAGER             81    31778 
            2 Gilles PIERRE                60    31781 
            3 Eric BRASSART                70   228362 
            4 Dominique PARIS              63    31770 
            5 Christine ANTOINE            64    31756 
            6 Claire SANDEVOIR             92    31786 
            7 Benoit SANDEVOIR             63    31785 
            8 Vincent LESERVOT             89    38915 
            9 Antoine LALLIER              80    31766 
           10 Francois CALANDOT            79    31758 

    13 9502IF AC BEAUCHAMP 13                       
            1 Matthias MAHR                76    32975 
            2 David VENON                  71    31203 
            3 Jacques NOBILI               64   240383 
            4 Martine WIBART               60    31201 
            5 Helier WIBART                57    35099 
            6 Thibault GROC                87    35076 
            7 Abi WEEDS                    77    32489 
            8 Gabrielle BOCAUT             91   240386 
            9 Olivier CASTAING             66    35067 
           10 Gael RICARD                  77    35091 

    14 8311AZ PRADET OLES 14                        
            1 Bruno MASONI                 62   405109 
            2 Guillaume GIACCHI            77    40845 
            3 Landri TOURNIER              87   262061 
            4 Francoise PUECH              54   251248 
            5 Christophe GAULTIER          84   251238 
            6 Laura GARNIER                87   406327 
            7 Philippe ANGLARET            65   405120 
            8 M-Pierre REMOUET             64    43392 
            9 P-Jean MANET                 60   405105 
           10 Matthieu PUECH               78   405112 

    15 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 15               
            1 Didier BUZON                 73    31805 
            2 Philippe DURAND              57    31810 
            3 Clement PUSSIAU              86   408212 
            4 M-Christine GUIGNARD         58   408203 
            5 Philippe MASSON              55    40747 
            6 Nadine LAMBERT               55    31808 
            7 Antoine LEROUX               88    31821 
            8 Cecile MAUDET                92    31811 
            9 Robert BUZON                 55    31806 
           10 Philippe BEAUDEUX            62    31503 

    16 0103RA CSA BA 278 16                         
            1 Bertran VIEILLEFOSSE         71    35500 
            2 Bernard DUCRET               71    35495 
            3 Alain BOULMIER               70    35505 
            4 Dorian BEGHELLI              94   227673 
            5 J-Michel COTTEN              65    35496 
            6 M-Pierre BLANC               63   209329 
            7 Joanna BLANC                 90   209328 
            8 Charline HUGROS              88    35481 
            9 Sandrine CAVELIUS            67    34274 
           10 Pascal LASSALLE              67    35488 

    17 2109BO AS QUETIGNY 17                        
            1 Valentin PALCAU              69    31718 
            2 J-Claude SUTY                57    31742 
            3 M-Violaine PALCAU            66    31717 
            4 Cecile PAPILLON              88    31719 
            5 Daniel PAPILLON              54    31720 
            6 Vincent CAILLET              89    31854 
            7 Gerard VENON                 44    35596 
            8 Veronique CAILLET            61    31739 
            9 Daniel VADROT                47    31751 
           10 Benoit COCHEY                77    31740 

    18 3801RA C.S.A. DE REYNIES 18                  
            1 Simon DREVET                 87    35374 
            2 Julia SVANTESSON             79   356092 
            3 Francis PELMONT              61    35386 
            4 Jaana ERONEN                 63    35244 
            5 Remy FATOUX                  73    35379 
            6 Oriane PELMONT               92    35392 
            7 Eric WATHELET                64    35373 
            8 Nicolas GUETTET              77    35375 
            9 Michel SINIBALDI             67    35398 
           10 Stephane DUMORTIER           70    34545 

    19 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 19                 
            1 P-Marie LESAFFRE             82   304802 
            2 Laurent SERINET              68   353391 
            3 Yannick BEAUVIR              69    40533 
            4 Rozenn ROBIN                 64   353386 
            5 Julien THEZE                 87   353397 
            6 Melanie PERCHE               90   308554 
            7 Jacques LEROUX               48   304249 
            8 Emmanuelle HINAULT           66   304248 
            9 Simon DENIER                 80   304243 
           10 Vincent BARBIER              78   308600 

    20 6803AL CO MULHOUSE 20                        
            1 Vincent PAPON                79   209392 
            2 Johann KERVAREC              88   251155 
            3 Vincent FREY                 70    34179 
            4 Vinciane ROUMANIE            80    34098 
            5 Thibault MOUHAT              87   408260 
            6 Manon KOEBERLE               88    34180 
            7 Andre HAURY                  87   251139 
            8 Veronique MAKOVICKA          65    34193 
            9 Alain KOEBERLE               61    34183 
           10 Thomas POIRSON               80    35177 

    21 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 21             
            1 Anais GOFFRE                 86    34815 
            2 Gilles DEROSIN               61    34809 
            3 Jacques CLOUZEAU             57    34807 
            4 Nina HEROUARD                90    31305 
            5 Clement BERTON               88    34803 
            6 Axel MAINE                   89   355211 
            7 Fabien POUSSEL               74   304334 
            8 Pascale PREVOST              57   304348 
            9 Thierry HEROUARD             63    35007 
           10 Sebastien RORA               86    34841 




Division 2  (29)  Départ: 6:00:00  

    23 6804AL CO COLMAR 23                          
            1 J-Luc LEGALLAIS              67    34143 
            2 Corentin MEYER               85    34144 
            3 Oriane MEYER                 88    34148 
            4 Michel DUBOC                 56    34117 
            5 Caroline FINANCE             79    40059 
            6 Kirian MEYER                 84    34147 
            7 Philippe PAGE                63    31099 

    24 4010AQ BISCARROSSE ONON 24                   
            1 Frederic PARZYCH             78    34565 
            2 William BOUVIER              71    34553 
            3 Celine LECOURT               76    34557 
            4 Michel PARZYCH               52    34569 
            5 Nadine PEREIRA               73    34630 
            6 Florian PARZYCH              87    34564 
            7 J-Michel PARZYCH             81    34567 

    25 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 25     
            1 Vincent POINSIGNON           90    40044 
            2 Gaelle BARLET                88   304187 
            3 Christine BONNET             54    40033 
            4 Georges MAHLER               62   304255 
            5 Nelly DEVILLE                48    40034 
            6 Ulrich PECHSTEIN             78    40484 
            7 Cedric BARLET                84    40029 

    26 2508FC BALISE 25 BESANCON 26                 
            1 Emmanuel FLICOTEAUX          86    38722 
            2 David BERDA                  76    34224 
            3 Marie VERCELLOTTI            87   301829 
            4 Clement LEGAIN               85    34265 
            5 Edith BACHER                 66    34220 
            6 Nicolas DURAMAY              72    34236 
            7 Christophe BERNARD           77    49001 

    27 5702LO CSAG METZ 27                          
            1 Patrick MOREAU               63   239624 
            2 David COCTEAU                80   350959 
            3 Sylvain MARTIN               91   350955 
            4 Sylvie MARCHESIN             57    40745 
            5 Christine VAGNER             53    40757 
            6 Jacques CORDIER              47    40737 
            7 Laurent PINEAU               72    40753 

    28 0105RA CO CHALAMONT 28                       
            1 Mathieu CONTRAIRE            88    34277 
            2 Helian CONTRAIRE             85    34276 
            3 Valeri GOUTTE-TOQUET         64    34278 
            4 Richard BRISEPIERRE          54    43063 
            5 Nathan GOUTTE-TOQUET         88    34279 
            6 Thierry BODY                 68    40007 
            7 Damien HUGUET                66    34280 

    29 7404RA ANNECY SO 29                          
            1 Theo FLEURENT                90    35691 
            2 Denis LIEGEOIS               63    35698 
            3 Lucia CALANDRY               66   264767 
            4 Yvan BALLIOT                 63   304198 
            5 Christiane DELATOUR          61    35684 
            6 Christophe CALANDRY          64   264768 
            7 Dominique FLEURENT           63    35689 

    30 9105IF COL ETRECHY 30                        
            1 Thierry BESTEL               71    34772 
            2 Arnault DENEUBOURG           72    31400 
            3 Lea MOLINIER                 88    34889 
            4 Thierry DARGERE                    34871 
            5 Sylvie BOUCHE                59    34868 
            6 Anthony COX                  59    31483 
            7 Bruno LEJEUNE                65    34885 

    31 7807IF GUYANCOURT O 78 31                    
            1 Matthieu FOURNY              72    35314 
            2 Philippe BOULESTREAU         65    31209 
            3 Marie MORLON                 67    31049 
            4 Thierry VERMEERSCH           66   228686 
            5 Camille RAUTURIER            91    31227 
            6 Christophe RAUTURIER         66    34943 
            7 Laurent GASNOT               68    34997 

    32 3810RA ORIENT'ALP 32                         
            1 Cedric REYNAUD               73    35979 
            2 P-Henri JOUNEAU              65   402275 
            3 Jessica CORNET               83    34796 
            4 Florenc BLANC JOUVAN         67   258907 
            5 Oliv BLANC-TRANCHAND         92   208416 
            6 Bruno GILI                   65   402281 
            7 Michel QUERE                 66    40585 

    33 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 33       
            1 Sandra OLIVIER               68    59087 
            2 Hugues GILLARD               64    58772 
            3 Caroline PEAUGER             91   243996 
            4 Henri LEROY                  61   228554 
            5 Emmanu ROZAND-LELOUP         61   228559 
            6 Alain AMORIC                 61   213280 
            7 Neil DOBBS                   80    11956 

    34 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE CO 34           
            1 J-Claude ROUSSEAU            49    31735 
            2 Dominique GOLMARD            50    38564 
            3 Yves ENARD                   49    31851 
            4 Sandrine ENARD               88    31850 
            5 Anne PERDRIZET               69    31727 
            6 Christian COLE               55    31845 
            7 Christian GERARD             65    31860 

    35 8807LO LO SANCHEY 35                         
            1 Cloe DUPOIRIEUX              88   304185 
            2 Bruno FLAMBEAU               66    40540 
            3 Sophie DUPOIRIEUX            61   350944 
            4 Michel HUROT                 63   350927 
            5 Mathilde FLAMBEAU            92    43200 
            6 Nicolas GERARD               87   350936 
            7 Gilles DUPOIRIEUX            58   350945 

    36 7715IF AS SAMOISIENNE 36                     
            1 Sophie ANTOINE               70    34945 
            2 Andre HERMET                 56   503256 
            3 Fanny BOHER                  86    31261 
            4 Cyril STREC                  66    34963 
            5 M-Pierre MEILLAN             88   304311 
            6 Juste RAIMBAULT              89    31263 
            7 Sylvain NAWROCKI             71    35025 

    37 4705AQ NORD 37                               
            1 Frederic JORDAN              68    35135 
            2 Jerome CLEMENCON             67    35128 
            3 Aurelie IZARD                82    40137 
            4 Elodie MIOTTO                88    35143 
            5 Cecile BOURSIER              71    34677 
            6 Daniel BARBE                 74    35150 
            7 J-Pierre CABIANCA            58    35307 

    38 5116CA ANIMATION SILLERY O 38                
            1 Jean GORGUE                  69    40078 
            2 Cedric CHARUEL               86    40083 
            3 Virginie BLUM                58    40134 
            4 Simon BLUM                   88    40135 
            5 Lae EPINAY-MAREIGNER         70    40080 
            6 Nicolas RISSELIN             71    40132 
            7 Nicolas GIRSCH               81    40077 

    39 2904BR COATARMOR 29 39                       
            1 Nicolas GUYOMAR              87    38871 
            2 Sebastien KERHERVE           87   304132 
            3 Nolwenn SINOU                89   304137 
            4 Herve CABON                  47   304128 
            5 Tifenn VIGNEROT              89   228487 
            6 Stephane SAOZANET            72   228488 
            7 Julien LEBORGNE              85    38256 

    40 3318AQ AS MARTIGNAS 40                       
            1 A-Francoise LEROUX           58    34461 
            2 J-Philip DESQUEYROUX         81    34456 
            3 Isabelle LEROUX              88    34462 
            4 Prune GAILLARD               87    34656 
            5 Ambre GAILLARD               89    34654 
            6 J-Marc BARRE                 60    34449 
            7 Michael DESQUEYROUX          85    34454 

    41 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 41               
            1 Andre LEMBLE                 43    35249 
            2 Johannes HEIZMAN             89     6559 
            3 Annick THIERY                65    35269 
            4 Christian BOTTEMER           55    35277 
            5 Adeline LEMBLE               79    35248 
            6 Sylvain HELSTROFFER          69   308609 
            7 Christophe VILLAR            66   308603 

    42 6906AL ALCO ST PRIEST 42                     
            1 Gilles LONGERE               66    35616 
            2 Sylvain BERTHIER             69   256244 
            3 Yoann MINOT                  89   258903 
            4 Christine POCINHO            66   256240 
            5 Bruno LACOSTE                64   256249 
            6 Veronique ARIAGNO            68   261965 
            7 Romain BRUNERIE              85   258904 

    43 4201RA NO SAINT ETIENNE 43                   
            1 Guillaume MANISSOLLE         80    35844 
            2 Emmanuel GRANGER             72    35788 
            3 Perrine MANISSOLLE           80    35811 
            4 Emmanuel LEPLAT              88    35832 
            5 Chloe MANISSOLLE             78    35802 
            6 Sebastien SXAY               68    35775 
            7 Eric PERRIN                  69    35821 

    44 2105BO ADO CHENOVE 44                        
            1 J-Luc CHANDEZON              78    35527 
            2 J-Marc ROCHER                60    35592 
            3 Alice ROCHER                 89    35591 
            4 J-Luc DERIAZ                 63    35278 
            5 Valerie HABERKORN            68    35559 
            6 Loic VENON                   78   503278 
            7 Bruno HABERKORN              68   503272 

    45 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 45                
            1 Sylvain GIRE                 63    31861 
            2 Sylvain GILLARD              72    34923 
            3 Celie-Anne ABEL              88   261954 
            4 Nicolas JUILLAN              71   228462 
            5 Marine LELOUP                89    35520 
            6 Patrice BORNARD              66   228460 
            7 J-Daniel GIROUX              66    35515 

    46 1307PR AC AURELIEN 46                        
            1 Serguei ROZOUM               62   304381 
            2 Pierre DELENNE               62    40558 
            3 Christine GEHIN              70    40581 
            4 Erwan GRAUER                 89   205519 
            5 Helene KROL                  79    40622 
            6 Pierre ELIAS                 67   262039 
            7 Nicolas MATHIAN              76    40565 

    47 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 47                
            1 Michel DENAIX                60    35664 
            2 Charlotte BOUCHET            86    35660 
            3 Jacques MOISSET              48    35669 
            4 Jacques GRATIEN              62    35703 
            5 Magali GRATIEN               87    35666 
            6 Patrick DESBREST             61   303732 
            7 Mathieu CHESNEAU             82    35673 

    48 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 48                
            1 Eric BILQUEZ                 63    35403 
            2 Franck COLIN                 65   408116 
            3 Diane HUEBER                 90    35405 
            4 Pierre HILDEBRAND            75   408114 
            5 Emilie WISSON                90   258387 
            6 Bernard DIETSCH              60    35404 
            7 Philippe BENACEK             81    35401 

    49 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS 49                  
            1 Esteban JAUZION              88    34353 
            2 Kevin VIREFLEAU              88    34359 
            3 Sarah D'AGIER                67   226290 
            4 Remy DURRENS                 57    34351 
            5 M-Emma PRADO                 61    34357 
            6 Julien QUEMERE               87    34667 
            7 Igor DANIEL                  75   304239 

    50 4504CE ASCO ORLEANS 50                       
            1 Claude FLAMENT               82    31082 
            2 Laurent GUIBERT              62    31586 
            3 Benjamin KOWALCZYK           88    34881 
            4 Anne MICHONNEAU              82    31626 
            5 Caroline LEPETIT             79    31655 
            6 J-Raymond PORTES             54    31646 
            7 Regis FLAMENT                76    31086 

    51 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O 51           
            1 Michel STRIBEAU              52    34200 
            2 J-Marie BERNARDON            65    35299 
            3 Charline SANTAMARIA          84    35289 
            4 Kevin LEDI                   87    38762 
            5 M-Helene BIDAUX              79   228538 
            6 Patrick SANTAMARIA           57    35292 
            7 Thierry CARABIN              68    35442 




Division 3  (40)  Départ: 6:30:00  

    56 7709IF US MELUNAISE 56                       
            1 Franck HALLAY                85    34702 
            2 Laurent LAINE                68    35485 
            3 Arlette CLET                 63    34983 
            4 F-Xavier THIBAULT            82    34941 
            5 Sylvain MOUGIN               71    34712 

    57 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 57                  
            1 Jerome CAMBRON               61    34407 
            2 Ludovic RUIZ                 80    34441 
            3 Anne DEPALACIO               79    35654 
            4 Sylvain BROGNIEZ             73   205561 
            5 Guillaume RIBOUR             71    40046 

    58 6008PI NOYON CO 58                           
            1 Adrien VAUCHER               86    31963 
            2 Cindy BECU                   81    31945 
            3 Jeremy VAUCHER               82   261974 
            4 Mathieu AVEDIKIAN            89    31956 
            5 Thomas LECLERC               86    31964 

    59 2604RA ROMANS OCAF 59                        
            1 Laure MANGUERO               81    34295 
            2 Olivier MANGUERO             84    34296 
            3 Anne ROBIN                   76   240271 
            4 Marcel DUFOUR                46    34288 
            5 Gael DUBOUCHET               75   256575 

    60 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METRO 60      
            1 Konstantin SMIRNOV           60   304182 
            2 Ondrej KOTECKY               77    52691 
            3 Lola TORZ                    91   304177 
            4 Pascal LEGERE                61    40884 
            5 Serguei SMIRNOV              82   304181 

    61 8202MP MONTAUBAN LO 61                       
            1 Christophe THOMAS            77    12239 
            2 Yann ESTEVAN                 67   352664 
            3 Sylvette SECK                54   352665 
            4 Vincent FAUROT               73    40265 
            5 Patrick DOULCO               58   352667 

    62 3408LR MONTPELLIER SO 62                     
            1 Manuel BERTHOMIEU            90    43075 
            2 Dominique CLEMENT            63   218107 
            3 Chantal ALIGNAN              64    43067 
            4 Olivier COMBES               74   228699 
            5 J-Paul ANDRE                 63   228700 

    63 4802LR MENDE ORIENTATION 63                  
            1 J-Cla BAJAC-LEYANTOU         52   304229 
            2 Raymund ZIANS                69   350906 
            3 Elsa LHOMBART                77   304220 
            4 Joel ILLES                   55   304222 
            5 Benjamin MONIER              78   350910 

    64 7701IF CSEIS 64                              
            1 Jean DERMINE                 50    35000 
            2 Etienne BOUSSER              47    31075 
            3 Sophie GUILLON               78    31091 
            4 Philippe BARDES              54   408241 
            5 Olivier THOMAS               64    40760 

    65 5604BR CO LORIENTAIS 65                      
            1 Alain FUSS                   68   251213 
            2 Christophe MALARDE           75   353410 
            3 Karine MAES                  66    43398 
            4 Eric CHARLES                 57    43393 
            5 Remy PELLETER                69   228634 

    66 8809LO HAUTES VOSGES O 66                    
            1 Vincent ARNOULD              90   304154 
            2 Daniel BLANCHARD             59    31153 
            3 Aurelie D'HARREVILLE         89   246229 
            4 Gabriel MOUGEL               45    31181 
            5 Pierre MENGIN                85    31178 

    67 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 67               
            1 Benjamin DUMONT              76    35209 
            2 Marc MULLER                  81    35210 
            3 Aurelie BALLOT               78    35213 
            4 Gabriel BALLOT               77    35193 
            5 Matthieu BARTHELEMY          82    35215 

    68 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 68      
            1 Vincent DECREMPS             55    40155 
            2 Thierry CHOMAUD              77    40362 
            3 Valer BERGER-CAPBERN         62    40147 
            4 Patrick CAPBERN              58    40150 
            5 Regis RIVIERE                68    40173 

    69 3705CE CO TOURS SUD 69                       
            1 Celestin CRESPIN             90    31520 
            2 Martin DESPLAT               89    31526 
            3 Mathilde VIOU                88    31534 
            4 Julien DOUDEAU               88    31525 
            5 Franck LOUVET                71   353425 

    70 5907NO TA DOUAI 70                           
            1 Fernando DASILVA             70    40833 
            2 Daniel RADONDY               68    40859 
            3 Clotilde LERICHE             91   353339 
            4 J-Francois LOTERIE           65    59065 
            5 Thibault FONTAINE            83   590700 

    71 6307AU BALISE 63 71                          
            1 Vincent CHASTEL              80   408546 
            2 Arthur TAILLEBOIS            84    43344 
            3 Ameline CARRON               77   408548 
            4 J-Charles CALVO              59    35308 
            5 J-Paul HOSOTTE               55    35316 

    72 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 72               
            1 J-Francoi DECHAVANNE         51   408123 
            2 Robert ROCHE                 64   304259 
            3 Isia BASSET                  93   304265 
            4 Christian CACHARD            56    35333 
            5 Pascal LILLAZ                63    35973 

    73 2109BO AS QUETIGNY 73                        
            1 Agnes MINARD                 61    31705 
            2 Sebastien CATALON            79    31914 
            3 Catherine NOIROT             63    31913 
            4 Francois CAILLET             60    31713 
            5 Florian MINARD               87    31707 

    74 2508FC BALISE 25 BESANCON 74                 
            1 Frederick FLECK              72    34237 
            2 Julien RIZZOTTO              80   301817 
            3 Valerie BAZAUD               83    35330 
            4 Gilles HOUPEAU               71    38736 
            5 Raphael FLICOTEAUX           80    38724 

    75 6408AQ COOL 75                               
            1 Dominique ALTI               57    34388 
            2 Eric BAUMANN                 58    34589 
            3 R-Lise LAC-BOURDETTE         62    34599 
            4 Raphael GOMME                74   264719 
            5 Michel VINCENT               55    34610 

    76 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 76                 
            1 Gael UTARD                   78   208143 
            2 Gael TANGUY                  70    40534 
            3 Carole SERINET               73   353390 
            4 Sabine BEAULIEU              77   304805 
            5 Eric BLAISE                  71   243271 

    77 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 77             
            1 Gautier FLANDRIN             76   353354 
            2 Gregory PRINS                78   353363 
            3 Virginie LAMPS               86   301887 
            4 Pascal GUYOT                 69   353362 
            5 Yannick CAROULLE             72   301889 

    78 5702LO CSAG METZ 78                          
            1 Vanessa CHARNOLE             80   350958 
            2 Sylvain NORMAND              61   218163 
            3 Christia DALLA-COSTA         63    40420 
            4 Guy GEREAUD                  56   304173 
            5 Bernard MARTIN               55   304172 

    79 2605RA VALENCE SO 79                         
            1 Bruno MERCIER                59    35646 
            2 Alain ANTOINE                47    35636 
            3 Brigitte ANTOINE             51    35635 
            4 Eric MAGLIONE                64   304533 
            5 Alain BRUNERIE               57    35608 

    80 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 80             
            1 Rene GODEFROY                58    34814 
            2 Jose RORA                    60    34840 
            3 Sophie HADJIANGELIS          82    34820 
            4 Laurent MAINE                60    31313 
            5 Thierry TOUZE                60    35186 

    81 9105IF COL ETRECHY 81                        
            1 Pierre BOTHOREL              87    34771 
            2 Aurelien BEAUMAIS            86    31379 
            3 Maeva ROULLEAUX              91   355174 
            4 Sylvie BOUCHE                59          
            5 J-Luc MOLINIER               57    31277 

    82 7501IF ASC DE L'AIR 82                       
            1 Michel PINAUD                55   213247 
            2 J-Louis PERISSAT             59   213252 
            3 Valerie SEYS                 73    31473 
            4 Bernard BEHOTEGUY            47    31472 
            5 Philippe BALTHAZARD          72    35043 

    84 8903BO YONNE CONE 84                         
            1 Patrick BARBIER              58   355235 
            2 Fabrice THOMASSIN            71    35279 
            3 Marie-Jo BRUNEL              52   408556 
            4 Emmanuel AGOSTINI            68   246549 
            5 Vincent CHIRON               71    35281 

    85 8311AZ PRADET OLES 85                        
            1 Georges DELI                 52   251241 
            2 Michel REMOUET               66   405142 
            3 Francoise DELI               55   251255 
            4 Anthony REVEILLON            89   205513 
            5 Laurent VALOIS               70   405124 

    86 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O 86         
            1 Robert TENEDOS               57    40144 
            2 Vincent HENRY                77    40143 
            3 Genevieve TROUCHE            49    40145 
            4 Julien VIGUIER               77   228667 
            5 Richard MONVOISIN            76   228669 

    87 3809RA US SAINT EGREVE 87                    
            1 Denys SCHMITT                50    35768 
            2 Theo CHABAL                  88    35884 
            3 Josephine GIGON              88    35747 
            4 Claude ROUSSIN               52    35890 
            5 Patrice MONTEMONT            61    35763 

    88 6804AL CO COLMAR 88                          
            1 Jeremie GILLMANN             76   251030 
            2 David CHATELON               77    34111 
            3 Lucile CHATELON              79    34154 
            4 J-Marc MEYER                 59    34146 
            5 Fabrice ERDINGER             75    40090 

    89 4201RA NO SAINT ETIENNE 89                   
            1 Odile PERRIN                 69    35823 
            2 Laurent MARIAC               81    35817 
            3 Raphael BEAL                 88    35829 
            4 Olivier JOURDAT              82    35794 
            5 Thomas VANEL                 88   304511 

    90 6913RA CRAPAHUT 90                           
            1 Mathieu RINGOT               90   258980 
            2 Thibaut POUPARD              89   258981 
            3 Stephanie DUSIGNE            68    40014 
            4 Stephane POUPARD             89   258976 
            5 Patrick DUSIGNE              62    40013 

    91 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 91                 
            1 Marc OBSTETAR                62    35870 
            2 Philippe BOUSSER             69    34010 
            3 Perrine OBSTETAR             90   355223 
            4 Vincent FROELICHER           71   355229 
            5 Robert LOGE                  66   355225 

    92 8607PC SPORT ORIENTATION 86 92               
            1 Mathieu GAGNOT               72   227700 
            2 Samuel TEXIER                76   227696 
