Chpt.France Moyenne Distance mer. 18/05/2005 22:35
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2004

° dép.    Puce Nom                         Né Club                                        Départ 


Hommes Vétérans 1  5.2 km   16 P           

   130   31785 SANDEVOIR Benoit            63 1403BN ORIENTATION CAENNAISE              12:00:00 
  1620   34146 MEYER J-Marc                59 6804AL CO COLMAR                          12:01:00 
   579   35810 GRIS Philippe               61 4201RA NO SAINT ETIENNE                   12:02:00 
   841   40882 PAPIN Philippe              65 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP     12:03:00 
  1327  247641 BARRAL J-Luc                65 7717IF JS LA FERTE GAUCHER                12:04:00 
  1519  355235 BARBIER Patrick             58 8903BO YONNE CONE                         12:05:00 
  1613   34117 DUBOC Michel                56 6804AL CO COLMAR                          12:06:00 
   186   31879 LALEVEE J-David             63 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE       12:07:00 
   449   34517 TREZEGUET Gilles            63 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS     12:08:00 
  1047   35403 BILQUEZ Eric                63 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                12:09:00 
   701   40087 MARQUES Jean                65 5116CA ANIMATION SILLERY O                12:10:00 
  1687   34807 CLOUZEAU Jacques            57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING             12:11:00 
     5   35496 COTTEN J-Michel             65 0103RA CSA BA 278                         12:12:00 
  1398  355193 BOURIOT Dominique           60 7808IF MONTIGNY SO                        12:13:00 
  1464  350937 DULIEUX Francis             56 8807LO LO SANCHEY                         12:14:00 
  1233  208477 BAROUX Jacky                56 7701IF CSEIS                              12:15:00 
    57   38996 JEAN Sylvain                65 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O        12:16:00 
  1749   43380 OLLIVIER Benoit             62 3506BR CLUB FOUGERAIS DE CO               12:17:00 
  1713   34716 PIGACHE Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING             12:18:00 
   377   40150 CAPBERN Patrick             58 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB      12:19:00 
   380  256565 LANGEARD Vincent            65 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB      12:21:00 
   809  218163 NORMAND Sylvain             61 5702LO CSAG METZ                          12:22:00 
  1288   34717 PORTRON Alain               60 7709IF US MELUNAISE                       12:23:00 
   197  256546 GUINOT Pascal               63 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE       12:24:00 
   640   31627 FOLKERINGA Daniel           62 4504CE ASCO ORLEANS                       12:25:00 
   691         CHAXEL Thierry              65 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT            12:26:00 
  1416   40235 SEGONNE Christian           59 8104MP AO CASTRES                         12:27:00 
  1741  408374 COGNEZ J-Francois           58 3506BR CLUB FOUGERAIS DE CO               12:28:00 
   458   43076 BERTHOMIEU Pierre           64 3408LR MONTPELLIER SO                     12:29:00 
  1466  350945 DUPOIRIEUX Gilles           58 8807LO LO SANCHEY                         12:30:00 
  1042  251171 SEILLER Fabien              60 6803AL CO MULHOUSE                        12:31:00 
   147   35469 HASSMANN Didier             59 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO             12:32:00 
  1198   35703 GRATIEN Jacques             62 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                12:33:00 
  1367  256230 PENAUD Thierry              64 7807IF GUYANCOURT O 78                    12:34:00 
   128   31781 PIERRE Gilles               60 1403BN ORIENTATION CAENNAISE              12:35:00 
  1032   35169 MORTELLIER Bernard          57 6803AL CO MULHOUSE                        12:36:00 
   862   49059 DEBEHOGNE J-Noel            59 5907NO TA DOUAI                           12:37:00 
   726   40036 GRANSART Renaud             61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR     12:38:00 
   466  218107 CLEMENT Dominique           63 3408LR MONTPELLIER SO                     12:39:00 
   890   40849 L'HUILLIER Philippe         62 5907NO TA DOUAI                           12:40:00 
   920  261975 FIEVET Joel                 57 6009PI CO COMPIEGNE                       12:41:00 
   676  304226 GIRARD Alain                60 4802LR MENDE ORIENTATION                  12:42:00 
   170  226380 PEYCLIT Jacques             63 1905LI CORREZE CO                         12:43:00 
  1624  218149 BAILLARD Alain              56 6804AL CO COLMAR                          12:44:00 
   671   34539 DAVID Etienne               59 4705AQ NORD                               12:45:00 
   432   34653 GAILLARD J-Marie            57 3318AQ AS MARTIGNAS                       12:46:00 
   856   40852 BOULANGER Patrick           58 5907NO TA DOUAI                           12:47:00 
   162  304241 MARCHEGAY Bruno             63 1905LI CORREZE CO                         12:48:00 
   751   34068 SCHMIDT Jacques             56 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE      12:49:00 
  1770   34351 DURRENS Remy                57 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                  12:50:00 
   874  402510 IMBRECHTS Christian         60 5907NO TA DOUAI                           12:51:00 
  1671   31970 CORDEIRO-MENDES Paul        60 6008PI NOYON CO                           12:52:00 
  1282   34969 ALLEMAND J-Pierre           61 7709IF US MELUNAISE                       12:53:00 
  1717   34840 RORA Jose                   60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING             12:54:00 
  1289  228377 DELAGE J-Gilles             59 7709IF US MELUNAISE                       12:55:00 
  1260   31036 HURTAUD J-Yves              61 7703IF CSLG MELUN                         12:56:00 
   505   35748 GIGON Francois              63 3809RA US SAINT EGREVE                    12:57:00 
  1312  228554 LEROY Henri                 61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON       12:58:00 
  1373   35070 CHINCHOLE Paul              58 7807IF GUYANCOURT O 78                    12:59:00 
    82   40144 TENEDOS Robert              57 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O         13:01:00 
   528  402275 JOUNEAU P-Henri             65 3810RA ORIENT'ALP                         13:02:00 
    15   35482 HUGROS Patrice              60 0103RA CSA BA 278                         13:03:00 
   949  402529 BOUTIN Dominique            64 6205NO OPALE O                            13:04:00 
  1418   40257 ROCH Pierre                 60 8202MP MONTAUBAN LO                       13:05:00 
   494  353388 ROBIN Frederick             62 3502BR CLUB RENNAIS DE CO                 13:06:00 
  1402   11749 CAMPBELL Nick               57 7809IF O SAINT-GERMAIN                    13:07:00 
   915  213379 PRESSON Bernard             58 6009PI CO COMPIEGNE                       13:08:00 
  1642  405105 MANET P-Jean                60 8311AZ PRADET OLES                        13:09:00 
   952  402539 HUGOO Frederic              61 6205NO OPALE O                            13:10:00 
  1415  352696 AUDOUIN Laurent             58 8104MP AO CASTRES                         13:11:00 
  1818   34999 GIESI Maurice               61 7709IF US MELUNAISE                       13:12:00 
    69  353380 BERGER J-Marc               63 0810CA TEAM ARDENNES NATURE               13:13:00 
   690   40107 DEFLORENNE Thierry          63 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT            13:14:00 
   467  228700 ANDRE J-Paul                63 3408LR MONTPELLIER SO                     13:15:00 
  1794   35386 PELMONT Francis             61 3801RA C.S.A. DE REYNIES                  13:16:00 
  1496  246224 ARNOULD Denis               57 8809LO HAUTES VOSGES O                    13:17:00 
  1049  408116 COLIN Franck                65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                13:18:00 
   716   43363 JULIEN Christian            56 5302BR ORIENTATION 53                     13:19:00 
  1652  406328 DENAIX Alain                57 8311AZ PRADET OLES                        13:20:00 
  1616   31099 PAGE Philippe               63 6804AL CO COLMAR                          13:21:00 
   195   31910 MICHON Pierre               56 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE       13:22:00 
  1422  352667 DOULCO Patrick              58 8202MP MONTAUBAN LO                       13:23:00 
   183   31752 VARIN Guy                   60 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE CO           13:24:00 
   507   34031 RICCI J-Marie               64 3809RA US SAINT EGREVE                    13:25:00 
   880   40864 LERICHE Franck              64 5907NO TA DOUAI                           13:26:00 
    76   11185 HULSE Raymond               61 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYREN     13:27:00 
  1313  228559 ROZAND-LELOUP Emmanu        61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON       13:28:00 
   129   31782 PRIEUR Pascal               58 1403BN ORIENTATION CAENNAISE              13:29:00 
  1401   40253 MOUEZY Andre                57 7809IF O SAINT-GERMAIN                    13:30:00 
  1307   58772 GILLARD Hugues              64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON       13:31:00 
  1229  213252 PERISSAT J-Louis            59 7501IF ASC DE L'AIR                       13:32:00 
  1050   35404 DIETSCH Bernard             60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                13:33:00 
  1366  256231 JOUVE Bernard               60 7807IF GUYANCOURT O 78                    13:34:00 
  1166   31503 BEAUDEUX Philippe           62 7203PL PRYTANEE ORIENTATION               13:35:00 
  1792   35367 BEARD John                  64 3801RA C.S.A. DE REYNIES                  13:36:00 
   248   31742 SUTY J-Claude               57 2109BO AS QUETIGNY                        13:37:00 
  1495  264734 LUTHRINGER Francois         65 8809LO HAUTES VOSGES O                    13:38:00 
  1203  303732 DESBREST Patrick            61 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                13:39:00 
  1238   31087 GARREC Christian            59 7701IF CSEIS                              13:40:00 
  1055   35406 HUEBER Francois             60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                13:41:00 
  1213  304198 BALLIOT Yvan                63 7404RA ANNECY SO                          13:42:00 
  1554   31483 COX Anthony                 59 9105IF COL ETRECHY                        13:43:00 
  1508  264731 BALAUD Gilles               63 8809LO HAUTES VOSGES O                    13:44:00 
  1040  251092 ROUVEYRE Philippe           65 6803AL CO MULHOUSE                        13:45:00 
   382   40171 MATHE Patrick               63 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB      13:46:00 
  1031  251121 MITTERAND Bruno             61 6803AL CO MULHOUSE                        13:47:00 
   446   34514 RAYMONDAUD Jacques          61 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS     13:48:00 
   838   40884 LEGERE Pascal               61 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP     13:49:00 
  1705   31313 MAINE Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING             13:50:00 
   356  228482 LEBORGNE Pascal             60 2904BR COATARMOR 29                       13:51:00 
  1694   31026 GOUYER Robert               57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING             13:53:00 
   136   34319 BOURRINET Joel              63 1601PC CLUB DE CO FEUILLADE               13:54:00 
   901   49037 TAELEMANS Philippe          62 5907NO TA DOUAI                           13:55:00 
   991  240275 MAITRE Thierry              63 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                 13:56:00 
  1158  213289 VERDIN Serge                60 7109BO GIVRY SPORT O                      13:57:00 
   506   35763 MONTEMONT Patrice           61 3809RA US SAINT EGREVE                    13:58:00 
   168  248964 VERNOTTE Patrick            61 1905LI CORREZE CO                         13:59:00 
  1062   35418 SUTTER Jean                 57 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                14:00:00 
  1187   31861 GIRE Sylvain                63 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC                14:01:00 
  1033  251165 MOUHAT Eric                 62 6803AL CO MULHOUSE                        14:02:00 
  1803   34871 DARGERE Thierry             60 9105IF COL ETRECHY                        14:03:00 
  1405  256517 TRAENS Arnaud               64 7901PC CRENSOA                            14:04:00 
   688         FENEUIL Olivier             61 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT            14:05:00 
  1161   31810 DURAND Philippe             57 7203PL PRYTANEE ORIENTATION               14:06:00 
   320   35608 BRUNERIE Alain              57 2605RA VALENCE SO                         14:07:00 
  1793   35373 WATHELET Eric               64 3801RA C.S.A. DE REYNIES                  14:08:00 
   427   34449 BARRE J-Marc                60 3318AQ AS MARTIGNAS                       14:09:00 
   287   34249 POURRE Alain                63 2508FC BALISE 25 BESANCON                 14:10:00 
  1222   35701 TISSIER Bruno               60 7404RA ANNECY SO                          14:11:00 
  1384   34748 GASTINEAU J-Francois        61 7808IF MONTIGNY SO                        14:12:00 
  1017   34183 KOEBERLE Alain              61 6803AL CO MULHOUSE                        14:13:00 
    50  262060 SIAUD Philippe              62 0406PR PEYRUIS OIL                        14:14:00 
  1206   35664 DENAIX Michel               60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                14:15:00 
  1221  242782 GRILLET Serge               63 7404RA ANNECY SO                          14:16:00 
   683  304223 BOSSE Yannick               64 4802LR MENDE ORIENTATION                  14:17:00 
   833   35870 OBSTETAR Marc               62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                 14:18:00 
   647   31591 LEPERSONNIC Serge           59 4504CE ASCO ORLEANS                       14:19:00 
   100  408288 DUTEIL Bruno                61 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION            14:20:00 
   435  308505 PIGEASSOU Eric              61 3318AQ AS MARTIGNAS                       14:21:00 
   325  304533 MAGLIONE Eric               64 2605RA VALENCE SO                         14:22:00 
   730  304255 MAHLER Georges              62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR     14:23:00 
  1635  405109 MASONI Bruno                62 8311AZ PRADET OLES                        14:24:00 
   941  353341 BENOIT Eric                 64 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE             14:25:00 
  1729   38497 COUSIN Claude               58 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION          14:26:00 
  1214   35698 LIEGEOIS Denis              63 7404RA ANNECY SO                          14:27:00 
  1308  213280 AMORIC Alain                61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON       14:28:00 
  1558  355180 ROULLEAUX Alain             65 9105IF COL ETRECHY                        14:29:00 
  1816  402511 GEIRNART Marc               64 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP     14:30:00 
  1562   34904 GROSHENS Didier             62 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80         14:31:00 
  1550   34885 LEJEUNE Bruno               65 9105IF COL ETRECHY                        14:32:00 
   269   38692 GUTSCHENRITTER Guy          62 2508FC BALISE 25 BESANCON                 14:33:00 
   870  225150 GAUDUIN Serge               62 5907NO TA DOUAI                           14:34:00 
   592   54641 BERTIN J-Michel             61 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                  14:35:00 
  1266   34880 KARPYN Christian            57 7703IF CSLG MELUN                         14:36:00 
   982  240273 DEMANGE Eric                58 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                 14:37:00 
  1014   34182 JOLY Thierry                61 6803AL CO MULHOUSE                        14:38:00 
   925  402547 THUILLIEZ Fabrice           62 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE      14:39:00 
  1535   35292 SANTAMARIA Patrick          57 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O           14:40:00 
  1285   34994 ESTIVAL J-Luc               59 7709IF US MELUNAISE                       14:41:00 
   321  304525 BURIDAN Gil                 57 2605RA VALENCE SO                         14:42:00 
  1269   34786 BOURGUET Godefroy           60 7709IF US MELUNAISE                       14:43:00 
   591   35902 BARRIER Xavier              59 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                  14:44:00 
   732   40043 POGU Philippe               58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR     14:45:00 
  1819   34890 ROUGEON Christophe          57 7709IF US MELUNAISE                       14:46:00 
   649   31595 NERET Denis                 64 4504CE ASCO ORLEANS                       14:47:00 
  1368  304354 RAPIN Andre                 58 7807IF GUYANCOURT O 78                    14:48:00 
   220   35592 ROCHER J-Marc               60 2105BO ADO CHENOVE                        14:49:00 
   924  227651 SZYMANOWSKI Fabrice         65 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE      14:50:00 
   326   35646 MERCIER Bruno               59 2605RA VALENCE SO                         14:51:00 
   938  225184 CASTIER Philippe            58 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE             14:52:00 
   909   49038 POULAIN Joel                59 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE              14:53:00 
  1531   35299 BERNARDON J-Marie           65 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O           14:54:00 
   997  251160 BRELLMANN Hubert            58 6803AL CO MULHOUSE                        14:55:00 
   167  248986 LAFON J-Louis               59 1905LI CORREZE CO                         14:56:00 
  1271  228366 DUBOIS Philippe             59 7709IF US MELUNAISE                       14:57:00 
  1460   31789 ZOBELE Jean-Luc             64 8702LI CSAG LIMOGES                       14:58:00 
  1492   31186 PERRIN J-Luc                57 8809LO HAUTES VOSGES O                    14:59:00 
  1700   35006 HEROUARD Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING             15:01:00 
  1210   35689 FLEURENT Dominique          63 7404RA ANNECY SO                          15:02:00 
   209   35278 DERIAZ J-Luc                63 2105BO ADO CHENOVE                        15:03:00 
  1220  353303 BUGNICOURT Regis            61 7404RA ANNECY SO                          15:04:00 
   156   35473 MARTIN J-Charles            61 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO             15:05:00 
  1212  264768 CALANDRY Christophe         64 7404RA ANNECY SO                          15:06:00 
  1159   38601 ROBERT Philippe             57 7109BO GIVRY SPORT O                      15:07:00 
   204  353412 GARROT Pascal               62 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE       15:08:00 
   722   40051 BARLET J-Pierre             56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR     15:09:00 
  1374   31394 GUERIN Franck               58 7807IF GUYANCOURT O 78                    15:10:00 
  1301  503256 HERMET Andre                56 7715IF AS SAMOISIENNE                     15:11:00 
   529  402281 GILI Bruno                  65 3810RA ORIENT'ALP                         15:12:00 
   769   43393 CHARLES Eric                57 5604BR CO LORIENTAIS                      15:13:00 
  1600   35088 PHILIPPOT Etienne           65 9502IF AC BEAUCHAMP                       15:14:00 
   388   34407 CAMBRON Jerome              61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                  15:15:00 
   971  242980 EYMERE Laurent              64 6307AU BALISE 63                          15:16:00 
   774  228627 LEQUEUX J-Francois          62 5604BR CO LORIENTAIS                      15:17:00 
   836  304182 SMIRNOV Konstantin          60 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP     15:18:00 
  1100   35975 LILLAZ Pascal               63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE               15:19:00 
  1512   31153 BLANCHARD Daniel            59 8809LO HAUTES VOSGES O                    15:20:00 
  1248  300887 ROUX P-Yves                 63 7703IF CSLG MELUN                         15:21:00 
   158  205554 RICHARDAUD Bruno            63 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO             15:22:00 
   777  228628 BENOIST Yves                61 5604BR CO LORIENTAIS                      15:23:00 
   157  205556 PERROGON Frederic           64 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO             15:24:00 
    42   38517 THUILLIER Laurent           65 0207PI VERVINS ORIENTATION                15:25:00 
  1086   35325 BASSET Olivier              63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE               15:26:00 
   107  304381 ROZOUM Serguei              62 1307PR AC AURELIEN                        15:27:00 
   453   34491 GIRARD Philippe             59 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS     15:28:00 
  1583   31031 GRUSELLE Fabien             65 9404IF AS IGN                             15:29:00 
   773  353409 EMONIDE Camille             64 5604BR CO LORIENTAIS                      15:30:00 
  1118  228679 GRIBOS J-Francois           58 6913RA CRAPAHUT                           15:31:00 
   771   38835 JAFFRY Xavier               62 5604BR CO LORIENTAIS                      15:32:00 
   395  308531 GADEAU Gerard               61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                  15:33:00 
   772   43410 LEGENDRE Marc               60 5604BR CO LORIENTAIS                      15:34:00 
  1728   38437 BIERNAT Noel                62 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION          15:35:00 
   973   34589 BAUMANN Eric                58 6408AQ COOL                               15:36:00 
  1689   34809 DEROSIN Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING             15:37:00 
   775  248828 DELARUE Hubert              57 5604BR CO LORIENTAIS                      15:38:00 
   391   34417 CRABOS Didier               59 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                  15:39:00 
  1411  256519 AVIRON Michel               60 7901PC CRENSOA                            15:40:00 
  1089   35333 CACHARD Christian           56 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE               15:41:00 
   972   34388 ALTI Dominique              57 6408AQ COOL                               15:42:00 
  1518  355236 AVILA Ernest                61 8903BO YONNE CONE                         15:43:00 
    70  219865 MEUNIER Pascal              59 0810CA TEAM ARDENNES NATURE               15:44:00 
   776    8739 POEDRAS Daniel              57 5604BR CO LORIENTAIS                      15:45:00 
  1109  264745 VUITTON Christophe          62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE               15:46:00 
   402   34409 JOUBERT Michel              65 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                  15:47:00 
   444   64607 CEAU J-Francois             61 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS     15:48:00 
  1067  256249 LACOSTE Bruno               64 6906RA ALCO ST PRIEST                     15:49:00 
  1540  228533 AUGUIN Michel               59 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O           15:50:00 
   964   35308 CALVO J-Charles             59 6307AU BALISE 63                          15:51:00 
  1502   31158 D'HARREVILLE Dominiq        60 8809LO HAUTES VOSGES O                    15:53:00 
  1434   40794 GIBIAT Frederic             60 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT         15:54:00 
  1372   31246 CLOUARD Frederic            65 7807IF GUYANCOURT O 78                    15:55:00 
  1305   31259 RAIMBAULT Louis             57 7715IF AS SAMOISIENNE                     15:56:00 
  1407   35448 CORNU Francis               65 7901PC CRENSOA                            15:57:00 
  1352   31226 GARNIER Vincent             65 7807IF GUYANCOURT O 78                    15:58:00 
  1598  240383 NOBILI Jacques              64 9502IF AC BEAUCHAMP                       15:59:00 
  1408  256514 GUILLOT Loic                65 7901PC CRENSOA                            16:00:00 
  1115  258983 POUPARD Alain               58 6913RA CRAPAHUT                           16:01:00 
  1110   35349 WOIRET Patrick              61 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE               16:02:00 
   108   40558 DELENNE Pierre              62 1307PR AC AURELIEN                        16:03:00 
   872  402505 GRENOUILLAT J-Louis         58 5907NO TA DOUAI                           16:04:00 
  1365   31290 STOCCHI Serge               62 7807IF GUYANCOURT O 78                    16:05:00 
  1606   35099 WIBART Helier               57 9502IF AC BEAUCHAMP                       16:06:00 
   106   40586 SPANIER Luc                 60 1307PR AC AURELIEN                        16:07:00 
  1369  355198 VUILLAUME Bertrand          58 7807IF GUYANCOURT O 78                    16:08:00 
  1545   31277 MOLINIER J-Luc              57 9105IF COL ETRECHY                        16:09:00 
   770   43397 MAES Bruno                  65 5604BR CO LORIENTAIS                      16:10:00 
  1590   35073 GROC Alain                  56 9502IF AC BEAUCHAMP                       16:11:00 
  1154  205599 PRETET J-Claude             63 7109BO GIVRY SPORT O                      16:12:00 
  1371   31209 BOULESTREAU Philippe        65 7807IF GUYANCOURT O 78                    16:13:00 
  1105  304259 ROCHE Robert                64 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE               16:14:00 



Hommes Juniors  (7 4.5 km   16 P           

   565  304511 VANEL Thomas                88 4201RA NO SAINT ETIENNE                   15:10:00 
  1250   31497 ROUX Vincent                88 7703IF CSLG MELUN                         15:12:00 
   541   34564 PARZYCH Florian             87 4010AQ BISCARROSSE ONON                   15:14:00 
   263   49017 DENEYER Quentin             88 2508FC BALISE 25 BESANCON                 15:16:00 
   898   40860 RAOUT Simon                 87 5907NO TA DOUAI                           15:18:00 
  1293  228382 ALLEMAND Clement            88 7709IF US MELUNAISE                       15:20:00 
   561   35829 BEAL Raphael                88 4201RA NO SAINT ETIENNE                   15:22:00 
    47   40578 DESCAMPS Thomas             87 0406PR PEYRUIS OIL                        15:24:00 
  1041  408253 SCHAMBERGER Pierre          88 6803AL CO MULHOUSE                        15:26:00 
  1767   31525 DOUDEAU Julien              88 3705CE CO TOURS SUD                       15:28:00 
  1509  264732 BALAUD Pierre               88 8809LO HAUTES VOSGES O                    15:30:00 
  1774   34667 QUEMERE Julien              87 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                  15:32:00 
    20   34277 CONTRAIRE Mathieu           88 0105RA CO CHALAMONT                       15:34:00 
   228  353321 CLEMENT-AGONI Benjam        88 2108BO TALANT SPORT O                     15:36:00 
  1174   31821 LEROUX Antoine              88 7203PL PRYTANEE ORIENTATION               15:38:00 
   993  251135 ANDRES Augustin             87 6803AL CO MULHOUSE                        15:40:00 
  1771   34353 JAUZION Esteban             88 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                  15:42:00 
   876  225157 LAMINETTE Maxime            88 5907NO TA DOUAI                           15:44:00 
  1784   35374 DREVET Simon                87 3801RA C.S.A. DE REYNIES                  15:46:00 
  1552   34771 BOTHOREL Pierre             87 9105IF COL ETRECHY                        15:48:00 
   119   31774 DELAMARRE Simon             88 1403BN ORIENTATION CAENNAISE              15:50:00 
   625   35949 VALLAT Julien               87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                  15:52:00 
   663   35102 AUDOIRE Simon               88 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGENAIS        15:54:00 
  1298   40372 FENEUIL Joseph              88 7715IF AS SAMOISIENNE                     15:56:00 
   564   35835 VALLA Clement               88 4201RA NO SAINT ETIENNE                   15:58:00 
  1012  251139 HAURY Andre                 87 6803AL CO MULHOUSE                        16:00:00 
   895  353337 MOUSSET Remi                87 5907NO TA DOUAI                           16:02:00 
  1592   35076 GROC Thibault               87 9502IF AC BEAUCHAMP                       16:04:00 
  1814   13760 BOURGOGNE Gaetan               5907NO TA DOUAI                           16:06:00 
  1507  226491 GEORGEL Loic                88 8809LO HAUTES VOSGES O                    16:08:00 
    46   40577 SCHIAVO Emilien             87 0406PR PEYRUIS OIL                        16:10:00 
   784   38825 BEGNY Kevin                 88 5604BR CO LORIENTAIS                      16:12:00 
   929  227258 DUBOIS-DESPREZ Pierr        88 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE      16:14:00 
  1685   34803 BERTON Clement              88 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING             16:16:00 
   940  402545 RIVIERE Antoine             88 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE             16:18:00 
  1019   34185 KOEBERLE Thibault           87 6803AL CO MULHOUSE                        16:20:00 
  1175   31827 CHIGNAGUET Joan             87 7203PL PRYTANEE ORIENTATION               16:22:00 
  1679  213357 PAUCHET Fabien              87 6008PI NOYON CO                           16:24:00 
   353  304132 KERHERVE Sebastien          87 2904BR COATARMOR 29                       16:26:00 
   318   35632 BONODEAU Guillaume          88 2605RA VALENCE SO                         16:28:00 
  1176   31813 ENDERLIN Joel               88 7203PL PRYTANEE ORIENTATION               16:30:00 
  1533   38762 LEDI Kevin                  87 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O           16:32:00 
   709   40135 BLUM Simon                  88 5116CA ANIMATION SILLERY O                16:34:00 
   955  225163 ROUSSEL Clement             88 6205NO OPALE O                            16:36:00 
  1034  408260 MOUHAT Thibault             87 6803AL CO MULHOUSE                        16:38:00 
   563  304501 MATASSONI Antoine           88 4201RA NO SAINT ETIENNE                   16:40:00 
  1009  205583 GEISS Philippe              87 6803AL CO MULHOUSE                        16:42:00 
   240   31707 MINARD Florian              87 2109BO AS QUETIGNY                        16:44:00 
   879  219812 LEPOUTRE Quentin            88 5907NO TA DOUAI                           16:46:00 
  1511   31176 MENGIN Bastien              87 8809LO HAUTES VOSGES O                    16:48:00 
  1016  251155 KERVAREC Johann             88 6803AL CO MULHOUSE                        16:50:00 
   549   34625 BURBAUD Antonin             88 4010AQ BISCARROSSE ONON                   16:52:00 
    54  262061 TOURNIER Landri             87 8311AZ PRADET OLES                        16:54:00 
   785  308589 ECHIVARD Alexandre          88 5604BR CO LORIENTAIS                      16:56:00 
   304  350946 BARLATIER Paul              87 2604RA ROMANS OCAF                        16:58:00 
   352   38871 GUYOMAR Nicolas             87 2904BR COATARMOR 29                       17:00:00 
   534  222465 STEFANINI Leopold           87 3811RA GRENOBLE UCCO                      17:02:00 
   504   35884 CHABAL Theo                 88 3809RA US SAINT EGREVE                    17:04:00 
  1133  226442 STRUTYNSKI Romain           88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                 17:06:00 
  1773   34359 VIREFLEAU Kevin             88 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                  17:08:00 
  1461  205546 GUYON Benoit                87 8702LI CSAG LIMOGES                       17:10:00 
  1681  213382 VANHAUWAERT Thibault        87 6008PI NOYON CO                           17:12:00 
   645   34881 KOWALCZYK Benjamin          88 4504CE ASCO ORLEANS                       17:14:00 
   869  402534 GAUDUIN Maxime              87 5907NO TA DOUAI                           17:16:00 
  1436  208288 GIBIAT Xavier               88 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT         17:18:00 
  1157  256277 MAZENOT Olivier             88 7109BO GIVRY SPORT O                      17:20:00 
