Chpt.France Moyenne Distance dim. 22/05/2005 20:00
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (129)       6.7 km   20 P                             

    1    569 GUEORGIOU Thierry            79 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       29:21 
    2   1245 BOUSSER Sebastien            72 7703IF CSLG MELUN             HSeE       32:41 
    3   1247 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN             HSeE       32:46 
    4   1615 MEYER Kirian                 84 6804AL CO COLMAR              HSeE       33:42 
    5    262 PASQUASY Fabien              78 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       33:57 
    5    567 GONON Francois               79 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       33:57 
    7    577 PERRIN Eric                  69 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       34:33 
    8    261 BERNARD Christophe           77 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       35:15 
    9    281 TINCHANT Johann              82 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       35:58 
   10    539 BOUVIER William              71 4010AQ BISCARROSSE ONON       HSeE       36:05 
   11   1634 PUECH Matthieu               78 8311AZ PRADET OLES            HSeE       36:11 
   12   1310 DOBBS Neil                   80 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HSeE       36:13 
   13   1601 RICARD Gael                  77 9502IF AC BEAUCHAMP           HSeE       36:15 
   14   1243 TOUSSAINT Stephane           70 7703IF CSLG MELUN             HSeE       36:16 
   15    639 FLAMENT Regis                76 4504CE ASCO ORLEANS           HSeE       36:20 
   16    258 BASTIN Michel                78 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       36:47 
   17   1195 GIROUX J-Daniel              66 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC    HSeE       37:01 
   18   1046 BENACEK Philippe             81 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    HSeE       37:08 
   19    839 SMIRNOV Serguei              82 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HSeE       37:21 
   20    489 LESAFFRE P-Marie             82 3502BR CLUB RENNAIS DE CO     HSeE       37:34 
   21    745 VIRY Frederic                66 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LU HSeE       37:39 
   22    338 GOUY Rudy                    72 2606RA LOU PIERRELATTINE      HSeE       37:48 
   23    570 GUEORGIOU Remi               75 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       38:00 
   24   1258 DELAUME J-Marc               71 7703IF CSLG MELUN             HSeE       38:08 
   25    543 PARZYCH J-Michel             81 4010AQ BISCARROSSE ONON       HSeE       38:17 
   26    544 PARZYCH Frederic             78 4010AQ BISCARROSSE ONON       HSeE       38:31 
   27   1357 GASNOT Laurent               68 7807IF GUYANCOURT O 78        HSeE       38:58 
   28    574 MANISSOLLE Guillaume         80 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       39:13 
   29    121 CALANDOT Francois            79 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeE       39:18 
   30    573 MAGNE Thibaut                81 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       39:22 
   31    837 KOTECKY Ondrej               77 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HSeE       39:32 
   32    576 PERRIN Gilles                68 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       39:39 
   33   1246 VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN             HSeE       39:43 
   34    302 WYMER Eddie                  67 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       39:45 
   35    301 DURAMAY Nicolas              72 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       39:59 
   36    754 FUSS Alain                   68 5604BR CO LORIENTAIS          HSeE       40:00 
   37    327 PEYVEL Benoit                79 2605RA VALENCE SO             HSeE       40:14 
   38   1621 ERDINGER Fabrice             75 6804AL CO COLMAR              HSeE       40:15 
   39    743 LASOUCHE Johann              75 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LU HSeE       40:20 
   40   1563 GHERGORI Tony                77 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE HSeE       40:26 
   41   1037 PAPON Vincent                79 6803AL CO MULHOUSE            HSeE       40:30 
   42   1038 POIRSON Thomas               80 6803AL CO MULHOUSE            HSeE       40:45 
   43    720 BARLET Cedric                84 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HSeE       41:05 
   43   1121 MULLER Marc                  81 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   HSeE       41:05 
   45   1595 MAHR Matthias                76 9502IF AC BEAUCHAMP           HSeE       41:20 
   46   1768 LOUVET Franck                71 3705CE CO TOURS SUD           HSeE       41:36 
   47   1355 RAUTURIER Christophe         66 7807IF GUYANCOURT O 78        HSeE       41:49 
   48    816 BOUSSER Philippe             69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     HSeE       41:56 
   49    238 COCHEY Benoit                77 2109BO AS QUETIGNY            HSeE       41:58 
   50   1193 GILLARD Sylvain              72 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC    HSeE       42:02 
   51    272 BERDA David                  76 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       42:12 
   52     97 BANON-SELVES Thibaul         78 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO HSeE       42:24 
   53   1618 CHATELON David               77 6804AL CO COLMAR              HSeE       42:36 
   54   1587 CASTAING Olivier             66 9502IF AC BEAUCHAMP           HSeE       42:37 
   55    214 HABERKORN Bruno              68 2105BO ADO CHENOVE            HSeE       42:54 
   56   1566 L'HERITIER J-Philipp         68 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE HSeE       42:57 
   57   1568 BRISBARE Sebastien           72 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE HSeE       43:14 
   58    530 FERRAND Pablo                81 3811RA GRENOBLE UCCO          HSeE       43:19 
   59    206 CHANDEZON J-Luc              78 2105BO ADO CHENOVE            HSeE       43:24 
   60    756 MALARDE Christophe           75 5604BR CO LORIENTAIS          HSeE       43:46 
   61    328 STEFANINI Raphael            84 2605RA VALENCE SO             HSeE       43:49 
   62    861 DASILVA Fernando             70 5907NO TA DOUAI               HSeE       43:52 
   63   1094 DECHAVANNE Laurent           78 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HSeE       44:17 
   64   1244 BRUGAT Mathieu               81 7703IF CSLG MELUN             HSeE       44:25 
   65    894 MAHIEU Pierre                82 5907NO TA DOUAI               HSeE       44:28 
   66    757 JAN Gurvan                   73 5604BR CO LORIENTAIS          HSeE       44:36 
   67    410 RUIZ Ludovic                 80 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       44:38 
   68   1194 BORNARD Patrice              66 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC    HSeE       45:07 
   69   1603 VENON David                  71 9502IF AC BEAUCHAMP           HSeE       45:12 
   70     96 FLORIOT Thomas               84 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO HSeE       45:27 
   71   1290 THIBAULT F-Xavier            82 7709IF US MELUNAISE           HSeE       45:28 
   71   1576 GAFFURI Julien               79 9404IF AS IGN                 HSeE       45:28 
   73    122 LEMENAGER Martin             81 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeE       45:35 
   74    911 ESTELA Olivier               71 6009PI CO COMPIEGNE           HSeE       45:49 
   75    484 BARBIER Vincent              78 3502BR CLUB RENNAIS DE CO     HSeE       46:00 
   76    189 MASSON Fabien                79 2104BO VELARS ORIENTATION RAN HSeE       46:13 
   77    268 FLICOTEAUX Raphael           80 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       46:48 
   78   1114 DUSIGNE Patrick              62 6913RA CRAPAHUT               HSeE       46:51 
   79    296 RIZZOTTO Julien              80 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       46:54 
   80   1617 GILLMANN Jeremie             76 6804AL CO COLMAR              HSeE       47:02 
   81   1714 POUSSEL Fabien               74 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HSeE       47:06 
   82    184 HENRY Erwan                  81 2104BO VELARS ORIENTATION RAN HSeE       47:07 
   83   1160 BUZON Didier                 73 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   HSeE       47:48 
   84   1815 LAUMUNO Charles              68 7807IF GUYANCOURT O 78        HSeE       48:20 
   85    755 PELLETER Remy                69 5604BR CO LORIENTAIS          HSeE       48:30 
   86   1527 CHIRON Vincent               71 8903BO YONNE CONE             HSeE       49:19 
   87    897 RADONDY Daniel               68 5907NO TA DOUAI               HSeE       49:25 
   88    387 BROGNIEZ Sylvain             73 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       49:31 
   89   1581 THOMAS Johann                80 9404IF AS IGN                 HSeE       49:32 
   90    718 DODIER Rodolphe              66 5302BR ORIENTATION 53         HSeE       50:03 
   91    408 RIBOUR Guillaume             71 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       50:06 
   92   1354 BEAUVISAGE Christoph         68 7807IF GUYANCOURT O 78        HSeE       50:28 
   93     99 CAYRAC David                 73 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO HSeE       50:33 
   94    752 BASSARD Bruno                67 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LU HSeE       50:51 
   95   1364 VERMEERSCH Thierry           66 7807IF GUYANCOURT O 78        HSeE       50:55 
   96   1353 FOURNY Matthieu              72 7807IF GUYANCOURT O 78        HSeE       51:06 
   97    568 GRANGER Emmanuel             72 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       51:28 
   98    575 MARIAC Laurent               81 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       51:43 
   99    868 FONTAINE Thibault            83 5907NO TA DOUAI               HSeE       52:03 
  100   1417 RUFFIO Stephane              72 8105MP BO ALBIGEOISE          HSeE       52:26 
  101   1604 WAMSTER David                75 9502IF AC BEAUCHAMP           HSeE       52:44 
  102    657 RODRIGUEZ Stephane           69 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG HSeE       52:52 
  103     98 DIDYME Christophe            68 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO HSeE       53:26 
  104    407 QUEYROI Laurent              73 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       54:18 
  105    169 BREUILH Thierry              72 1905LI CORREZE CO             HSeE       54:29 
  106   1489 DODIN Christophe             77 8809LO HAUTES VOSGES O        HSeE       55:27 
  107     78 SANT Guilhem                 75 1104LR CORBIERES OORE         HSeE       55:38 
  108    323 CATALON Stephane             84 2605RA VALENCE SO             HSeE       56:30 
  109   1358 GALANTH J-Luc                67 7807IF GUYANCOURT O 78        HSeE       56:34 
  110    265 FLECK Frederick              72 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       56:37 
  111   1588 CHIRAUX Anthony              72 9502IF AC BEAUCHAMP           HSeE       58:05 
  112    967 TAILLEBOIS Arthur            84 6307AU BALISE 63              HSeE     1:04:37 
  113     80 DAYMA Olivier                67 1104LR CORBIERES OORE         HSeE     1:05:11 
  114    336 SARTI Guillaume              73 2606RA LOU PIERRELATTINE      HSeE     1:07:42 
  115    669 BARBE Daniel                 74 4705AQ NORD                   HSeE     1:09:24 
  116   1799 CHARON P-Yves                78 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO HSeE     1:15:01 
  117    120 BRASSART Eric                70 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeE     1:23:43 
  118   1361 EDIAR Michel                 71 7807IF GUYANCOURT O 78        HSeE     1:28:03 

          77 PICARD Vincent               75 1104LR CORBIERES OORE         HSeE          pm 
         593 BOURRIN J-Baptiste           79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      HSeE          pm 
         271 HOUPEAU Gilles               71 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE         abs 
         420 MONVOISIN Emmanuel           79 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE         abs 
         578 SXAY Sebastien               68 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE         abs 
         600 GARDE Yoann                  84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      HSeE         abs 
         638 FLAMENT Claude               82 4504CE ASCO ORLEANS           HSeE         abs 
         653 MORALES Fabrice              67 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG HSeE         abs 
        1295 NAWROCKI Sylvain             71 7715IF AS SAMOISIENNE         HSeE         abs 
        1565 RODRIGUES Frederic           77 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE HSeE         abs 
        1788 DUMORTIER Stephane           70 3801RA C.S.A. DE REYNIES      HSeE         abs 



B  (273)       5.2 km   16 P                             

    1    852 ADAMSKI Philippe             85 5907NO TA DOUAI               HEsE       25:27 
    2    291 BOICHUT Charly               86 2508FC BALISE 25 BESANCON     HEsE       27:13 
    3    324 DALBERTO Alban               85 2605RA VALENCE SO             HEsE       28:45 
    4   1616 PAGE Philippe                63 6804AL CO COLMAR              HV1L       29:01 
    5    335 COUPAT Vincent               86 2606RA LOU PIERRELATTINE      HEsE       29:30 
    6   1562 GROSHENS Didier              62 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE HV1L       30:25 
    7   1248 ROUX P-Yves                  63 7703IF CSLG MELUN             HV1L       31:36 
    8   1508 BALAUD Gilles                63 8809LO HAUTES VOSGES O        HV1L       32:00 
    9   1407 CORNU Francis                65 7901PC CRENSOA                HV1L       32:01 
   10    186 LALEVEE J-David              63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN HV1L       32:15 
   10   1166 BEAUDEUX Philippe            62 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   HV1L       32:15 
   12   1677 LECLERC Thomas               86 6008PI NOYON CO               HEsE       32:37 
   13    991 MAITRE Thierry               63 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN     HV1L       32:45 
   14   1611 MEYER Corentin               85 6804AL CO COLMAR              HEsE       32:56 
   15    836 SMIRNOV Konstantin           60 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HV1L       33:23 
   16    887 LEROY Simon                  85 5907NO TA DOUAI               HEsE       33:30 
   17   1613 DUBOC Michel                 56 6804AL CO COLMAR              HV1L       33:36 
   18    838 LEGERE Pascal                61 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HV1L       33:55 
   19   1583 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                 HV1L       34:18 
   20    287 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25 BESANCON     HV1L       34:20 
   21    769 CHARLES Eric                 57 5604BR CO LORIENTAIS          HV1L       34:23 
   22   1050 DIETSCH Bernard              60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    HV1L       34:27 
   23   1495 LUTHRINGER Francois          65 8809LO HAUTES VOSGES O        HV1L       34:37 
   24   1210 FLEURENT Dominique           63 7404RA ANNECY SO              HV1L       35:06 
   25   1550 LEJEUNE Bruno                65 9105IF COL ETRECHY            HV1L       35:18 
   26    266 LEGAIN Clement               85 2508FC BALISE 25 BESANCON     HEsE       35:21 
   27   1620 MEYER J-Marc                 59 6804AL CO COLMAR              HV1L       35:27 
   28    108 DELENNE Pierre               62 1307PR AC AURELIEN            HV1L       35:36 
   29     21 CONTRAIRE Helian             85 0105RA CO CHALAMONT           HEsE       35:38 
   30   1109 VUITTON Christophe           62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HV1L       35:39 
   31    388 CAMBRON Jerome               61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV1L       36:06 
   31    751 SCHMIDT Jacques              56 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LU HV1L       36:06 
   31   1187 GIRE Sylvain                 63 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC    HV1L       36:06 
   34   1301 HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOISIENNE         HV1L       36:07 
   35   1049 COLIN Franck                 65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    HV1L       36:21 
   36    107 ROZOUM Serguei               62 1307PR AC AURELIEN            HV1L       36:23 
   37    771 JAFFRY Xavier                62 5604BR CO LORIENTAIS          HV1L       36:29 
   38    128 PIERRE Gilles                60 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HV1L       36:30 
   39    130 SANDEVOIR Benoit             63 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HV1L       36:36 
   40    862 DEBEHOGNE J-Noel             59 5907NO TA DOUAI               HV1L       36:38 
   41    162 MARCHEGAY Bruno              63 1905LI CORREZE CO             HV1L       36:39 
   42   1700 HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L       36:42 
   43    267 FLICOTEAUX Emmanuel          86 2508FC BALISE 25 BESANCON     HEsE       36:44 
   43   1371 BOULESTREAU Philippe         65 7807IF GUYANCOURT O 78        HV1L       36:44 
   45    776 POEDRAS Daniel               57 5604BR CO LORIENTAIS          HV1L       36:55 
   46   1770 DURRENS Remy                 57 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS      HV1L       37:13 
   47   1288 PORTRON Alain                60 7709IF US MELUNAISE           HV1L       37:33 
   48    106 SPANIER Luc                  60 1307PR AC AURELIEN            HV1L       37:36 
   49   1689 DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L       37:43 
   50   1233 BAROUX Jacky                 56 7701IF CSEIS                  HV1L       37:59 
   51   1492 PERRIN J-Luc                 57 8809LO HAUTES VOSGES O        HV1L       38:17 
   52   1206 DENAIX Michel                60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    HV1L       38:32 
   52   1212 CALANDRY Christophe          64 7404RA ANNECY SO              HV1L       38:32 
   54    964 CALVO J-Charles              59 6307AU BALISE 63              HV1L       38:33 
   55    209 DERIAZ J-Luc                 63 2105BO ADO CHENOVE            HV1L       38:41 
   55   1260 HURTAUD J-Yves               61 7703IF CSLG MELUN             HV1L       38:41 
   55   1554 COX Anthony                  59 9105IF COL ETRECHY            HV1L       38:41 
   58   1718 RORA Sebastien               86 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HEsE       38:50 
   59    909 POULAIN Joel                 59 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE  HV1L       38:54 
   59   1369 VUILLAUME Bertrand           58 7807IF GUYANCOURT O 78        HV1L       38:54 
   61    809 NORMAND Sylvain              61 5702LO CSAG METZ              HV1L       38:57 
   62   1285 ESTIVAL J-Luc                59 7709IF US MELUNAISE           HV1L       39:16 
   63   1518 AVILA Ernest                 61 8903BO YONNE CONE             HV1L       39:19 
   64    770 MAES Bruno                   65 5604BR CO LORIENTAIS          HV1L       39:20 
   65   1269 BOURGUET Godefroy            60 7709IF US MELUNAISE           HV1L       39:21 
   66   1717 RORA Jose                    60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L       39:24 
   67   1606 WIBART Helier                57 9502IF AC BEAUCHAMP           HV1L       39:25 
   68    972 ALTI Dominique               57 6408AQ COOL                   HV1L       39:43 
   69    920 FIEVET Joel                  57 6009PI CO COMPIEGNE           HV1L       40:30 
   70   1307 GILLARD Hugues               64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HV1L       40:31 
   71   1282 ALLEMAND J-Pierre            61 7709IF US MELUNAISE           HV1L       40:35 
   72    427 BARRE J-Marc                 60 3318AQ AS MARTIGNAS           HV1L       40:37 
   73    229 CLEMENT-AGONI Stepha         86 2108BO TALANT SPORT O         HEsE       40:38 
   74    446 RAYMONDAUD Jacques           61 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MER HV1L       40:40 
   75   1100 LILLAZ Pascal                63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HV1L       40:41 
   76    901 TAELEMANS Philippe           62 5907NO TA DOUAI               HV1L       40:44 
   76   1705 MAINE Laurent                60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L       40:44 
   78    982 DEMANGE Eric                 58 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN     HV1L       41:00 
   79    170 PEYCLIT Jacques              63 1905LI CORREZE CO             HV1L       41:06 
   80   1794 PELMONT Francis              61 3801RA C.S.A. DE REYNIES      HV1L       41:11 
   81    430 DESQUEYROUX Michael          85 3318AQ AS MARTIGNAS           HEsE       41:12 
   82   1055 HUEBER Francois              60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    HV1L       41:49 
   83    100 DUTEIL Bruno                 61 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO HV1L       41:54 
   84   1069 BRUNERIE Romain              85 6906RA ALCO ST PRIEST         HEsE       42:01 
   85   1374 GUERIN Franck                58 7807IF GUYANCOURT O 78        HV1L       42:03 
   86    377 CAPBERN Patrick              58 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA HV1L       42:06 
   87    136 BOURRINET Joel               63 1601PC CLUB DE CO FEUILLADE   HV1L       42:15 
   88   1635 MASONI Bruno                 62 8311AZ PRADET OLES            HV1L       42:18 
   89   1466 DUPOIRIEUX Gilles            58 8807LO LO SANCHEY             HV1L       42:34 
   90   1803 DARGERE Thierry              60 9105IF COL ETRECHY            HV1L       43:05 
   91    220 ROCHER J-Marc                60 2105BO ADO CHENOVE            HV1L       43:10 
   92   1017 KOEBERLE Alain               61 6803AL CO MULHOUSE            HV1L       43:16 
   93    691 CHAXEL Thierry               65 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR HV1L       43:20 
   94    531 FERRAND Raphael              86 3811RA GRENOBLE UCCO          HEsE       43:23 
   95    326 MERCIER Bruno                59 2605RA VALENCE SO             HV1L       43:25 
   95   1749 OLLIVIER Benoit              62 3506BR CLUB FOUGERAIS DE CO   HV1L       43:25 
   97   1238 GARREC Christian             59 7701IF CSEIS                  HV1L       43:43 
   98    874 IMBRECHTS Christian          60 5907NO TA DOUAI               HV1L       43:47 
   99     82 TENEDOS Robert               57 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG HV1L       44:00 
  100   1502 D'HARREVILLE Dominiq         60 8809LO HAUTES VOSGES O        HV1L       44:03 
  101   1214 LIEGEOIS Denis               63 7404RA ANNECY SO              HV1L       44:05 
  102   1402 CAMPBELL Nick                57 7809IF O SAINT-GERMAIN        HV1L       44:22 
  103   1040 ROUVEYRE Philippe            65 6803AL CO MULHOUSE            HV1L       44:25 
  104    380 LANGEARD Vincent             65 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA HV1L       44:26 
  105     76 HULSE Raymond                61 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE D HV1L       44:31 
  106    355 LEBORGNE Julien              85 2904BR COATARMOR 29           HEsE       44:35 
  107   1161 DURAND Philippe              57 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   HV1L       44:41 
  108   1110 WOIRET Patrick               61 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HV1L       44:48 
  109   1398 BOURIOT Dominique            60 7808IF MONTIGNY SO            HV1L       45:06 
  110   1434 GIBIAT Frederic              60 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT HV1L       45:19 
  111   1793 WATHELET Eric                64 3801RA C.S.A. DE REYNIES      HV1L       45:22 
  112   1642 MANET P-Jean                 60 8311AZ PRADET OLES            HV1L       45:28 
  113    777 BENOIST Yves                 61 5604BR CO LORIENTAIS          HV1L       45:37 
  114    880 LERICHE Franck               64 5907NO TA DOUAI               HV1L       45:46 
  115   1221 GRILLET Serge                63 7404RA ANNECY SO              HV1L       45:50 
  116    321 BURIDAN Gil                  57 2605RA VALENCE SO             HV1L       45:53 
  117   1086 BASSET Olivier               63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HV1L       45:54 
  118    506 MONTEMONT Patrice            61 3809RA US SAINT EGREVE        HV1L       45:58 
  119    633 LEDEVIN Pierre               86 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    HEsE       46:02 
  120    973 BAUMANN Eric                 58 6408AQ COOL                   HV1L       46:11 
  121   1713 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L       46:24 
  122   1014 JOLY Thierry                 61 6803AL CO MULHOUSE            HV1L       46:34 
  123    997 BRELLMANN Hubert             58 6803AL CO MULHOUSE            HV1L       46:43 
  123   1203 DESBREST Patrick             61 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    HV1L       46:43 
  125   1600 PHILIPPOT Etienne            65 9502IF AC BEAUCHAMP           HV1L       46:44 
  126    248 SUTY J-Claude                57 2109BO AS QUETIGNY            HV1L       46:46 
  127   1792 BEARD John                   64 3801RA C.S.A. DE REYNIES      HV1L       46:48 
  128   1115 POUPARD Alain                58 6913RA CRAPAHUT               HV1L       46:57 
  129   1553 BEAUMAIS Aurelien            86 9105IF COL ETRECHY            HEsE       47:03 
  130    726 GRANSART Renaud              61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HV1L       47:16 
  131   1031 MITTERAND Bruno              61 6803AL CO MULHOUSE            HV1L       47:19 
  132    647 LEPERSONNIC Serge            59 4504CE ASCO ORLEANS           HV1L       47:57 
  133    204 GARROT Pascal                62 2104BO VELARS ORIENTATION RAN HV1L       48:23 
  134    833 OBSTETAR Marc                62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     HV1L       48:26 
  135    325 MAGLIONE Eric                64 2605RA VALENCE SO             HV1L       48:29 
  136   1352 GARNIER Vincent              65 7807IF GUYANCOURT O 78        HV1L       48:31 
  137    382 MATHE Patrick                63 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA HV1L       48:38 
  138    444 CEAU J-Francois              61 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MER HV1L       48:49 
  139   1415 AUDOUIN Laurent              58 8104MP AO CASTRES             HV1L       48:54 
  140    591 BARRIER Xavier               59 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      HV1L       49:02 
  141   1067 LACOSTE Bruno                64 6906RA ALCO ST PRIEST         HV1L       49:03 
  142    395 GADEAU Gerard                61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV1L       49:07 
  143   1047 BILQUEZ Eric                 63 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    HV1L       49:10 
  144   1687 CLOUZEAU Jacques             57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L       49:27 
  145    732 PECHSTEIN ULRICH             58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HV1L       49:48 
  146   1308 AMORIC Alain                 61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HV1L       49:50 
  147   1819 ROUGEON Christophe           57 7709IF US MELUNAISE           HV1L       49:55 
  148   1401 MOUEZY Andre                 57 7809IF O SAINT-GERMAIN        HV1L       49:56 
  149    925 THUILLIEZ Fabrice            62 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU HV1L       49:57 
  150   1368 RAPIN Andre                  58 7807IF GUYANCOURT O 78        HV1L       50:00 
  151   1372 CLOUARD Frederic             65 7807IF GUYANCOURT O 78        HV1L       50:03 
  152   1422 DOULCO Patrick               58 8202MP MONTAUBAN LO           HV1L       50:09 
  152   1682 VAUCHER Adrien               86 6008PI NOYON CO               HEsE       50:09 
  154    157 PERROGON Frederic            64 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO HV1L       50:11 
  155   1276 HALLAY Dominique             86 7709IF US MELUNAISE           HEsE       50:16 
  156    391 CRABOS Didier                59 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV1L       50:23 
  157   1418 ROCH Pierre                  60 8202MP MONTAUBAN LO           HV1L       50:28 
  158   1694 GOUYER Robert                57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L       50:31 
  159   1408 GUILLOT Loic                 65 7901PC CRENSOA                HV1L       50:33 
  160   1032 MORTELLIER Bernard           57 6803AL CO MULHOUSE            HV1L       50:40 
  161    701 MARQUES Jean                 65 5116CA ANIMATION SILLERY O    HV1L       50:41 
  162   1624 BAILLARD Alain               56 6804AL CO COLMAR              HV1L       50:51 
  163   1198 GRATIEN Jacques              62 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    HV1L       51:00 
  164    156 MARTIN J-Charles             61 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO HV1L       51:14 
  165   1222 TISSIER Bruno                60 7404RA ANNECY SO              HV1L       51:22 
  166   1416 SEGONNE Christian            59 8104MP AO CASTRES             HV1L       51:39 
  167    924 SZYMANOWSKI Fabrice          65 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU HV1L       51:46 
  168    690 DEFLORENNE Thierry           63 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR HV1L       51:52 
  169    458 BERTHOMIEU Pierre            64 3408LR MONTPELLIER SO         HV1L       52:10 
  169    730 MAHLER Georges               62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HV1L       52:10 
  171   1818 GIESI Maurice                61 7709IF US MELUNAISE           HV1L       52:11 
  172    507 RICCI J-Marie                64 3809RA US SAINT EGREVE        HV1L       52:19 
  173   1514 MENGIN Pierre                85 8809LO HAUTES VOSGES O        HEsE       52:20 
  174     70 MEUNIER Pascal               59 0810CA TEAM ARDENNES NATURE   HV1L       52:28 
  175    147 HASSMANN Didier              59 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO HV1L       53:11 
  176   1405 TRAENS Arnaud                64 7901PC CRENSOA                HV1L       53:15 
  177    435 PIGEASSOU Eric               61 3318AQ AS MARTIGNAS           HV1L       53:21 
  178   1741 COGNEZ J-Francois            58 3506BR CLUB FOUGERAIS DE CO   HV1L       53:41 
  179    890 L'HUILLIER Philippe          62 5907NO TA DOUAI               HV1L       53:49 
  180   1089 CACHARD Christian            56 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HV1L       53:57 
  181   1652 DENAIX Alain                 57 8311AZ PRADET OLES            HV1L       54:00 
  182   1729 COUSIN Claude                58 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT HV1L       54:30 
