Chpt.France Moyenne Distance sam. 25/06/2005 09:38
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                                             Temps 



Hommes Vétérans 1  (250)   5.2 km   16 P               

    1   1616 PAGE Philippe                63 6804AL CO COLMAR                                 29:01 
    2   1562 GROSHENS Didier              62 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80                30:25 
    3   1248 ROUX P-Yves                  63 7703IF CSLG MELUN                                31:36 
    4   1508 BALAUD Gilles                63 8809LO HAUTES VOSGES O                           32:00 
    5   1407 CORNU Francis                65 7901PC CRENSOA                                   32:01 
    6    186 LALEVEE J-David              63 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE              32:15 
    6   1166 BEAUDEUX Philippe            62 7203PL PRYTANEE ORIENTATION                      32:15 
    8    991 MAITRE Thierry               63 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                        32:45 
    9    836 SMIRNOV Konstantin           60 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP            33:23 
   10   1613 DUBOC Michel                 56 6804AL CO COLMAR                                 33:36 
   11    838 LEGERE Pascal                61 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP            33:55 
   12   1583 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                                    34:18 
   13    287 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25 BESANCON                        34:20 
   14    769 CHARLES Eric                 57 5604BR CO LORIENTAIS                             34:23 
   15   1050 DIETSCH Bernard              60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                       34:27 
   16   1495 LUTHRINGER Francois          65 8809LO HAUTES VOSGES O                           34:37 
   17   1210 FLEURENT Dominique           63 7404RA ANNECY SO                                 35:06 
   18   1550 LEJEUNE Bruno                65 9105IF COL ETRECHY                               35:18 
   19   1620 MEYER J-Marc                 59 6804AL CO COLMAR                                 35:27 
   20    108 DELENNE Pierre               62 1307PR AC AURELIEN                               35:36 
   21   1109 VUITTON Christophe           62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                      35:39 
   22    388 CAMBRON Jerome               61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                         36:06 
   22    751 SCHMIDT Jacques              56 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE             36:06 
   22   1187 GIRE Sylvain                 63 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC                       36:06 
   25   1301 HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOISIENNE                            36:07 
   26   1049 COLIN Franck                 65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                       36:21 
   27    107 ROZOUM Serguei               62 1307PR AC AURELIEN                               36:23 
   28    771 JAFFRY Xavier                62 5604BR CO LORIENTAIS                             36:29 
   29    128 PIERRE Gilles                60 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                     36:30 
   30    130 SANDEVOIR Benoit             63 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                     36:36 
   31    862 DEBEHOGNE J-Noel             59 5907NO TA DOUAI                                  36:38 
   32    162 MARCHEGAY Bruno              63 1905LI CORREZE CO                                36:39 
   33   1700 HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                    36:42 
   34   1371 BOULESTREAU Philippe         65 7807IF GUYANCOURT O 78                           36:44 
   35    776 POEDRAS Daniel               57 5604BR CO LORIENTAIS                             36:55 
   36   1770 DURRENS Remy                 57 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                         37:13 
   37   1271 DUBOIS Philippe              59 7709IF US MELUNAISE                              37:17 
   38   1288 PORTRON Alain                60 7709IF US MELUNAISE                              37:33 
   39    106 SPANIER Luc                  60 1307PR AC AURELIEN                               37:36 
   40   1689 DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                    37:43 
   41   1233 BAROUX Jacky                 56 7701IF CSEIS                                     37:59 
   42   1492 PERRIN J-Luc                 57 8809LO HAUTES VOSGES O                           38:17 
   43   1206 DENAIX Michel                60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                       38:32 
   43   1212 CALANDRY Christophe          64 7404RA ANNECY SO                                 38:32 
   45    964 CALVO J-Charles              59 6307AU BALISE 63                                 38:33 
   46    209 DERIAZ J-Luc                 63 2105BO ADO CHENOVE                               38:41 
   46   1260 HURTAUD J-Yves               61 7703IF CSLG MELUN                                38:41 
   46   1554 COX Anthony                  59 9105IF COL ETRECHY                               38:41 
   49    909 POULAIN Joel                 59 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE                     38:54 
   49   1369 VUILLAUME Bertrand           58 7807IF GUYANCOURT O 78                           38:54 
   51    809 NORMAND Sylvain              61 5702LO CSAG METZ                                 38:57 
   52   1285 ESTIVAL J-Luc                59 7709IF US MELUNAISE                              39:16 
   53   1518 AVILA Ernest                 61 8903BO YONNE CONE                                39:19 
   54    770 MAES Bruno                   65 5604BR CO LORIENTAIS                             39:20 
   55   1269 BOURGUET Godefroy            60 7709IF US MELUNAISE                              39:21 
   56   1717 RORA Jose                    60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                    39:24 
   57   1606 WIBART Helier                57 9502IF AC BEAUCHAMP                              39:25 
   58    972 ALTI Dominique               57 6408AQ COOL                                      39:43 
   59    920 FIEVET Joel                  57 6009PI CO COMPIEGNE                              40:30 
   60   1307 GILLARD Hugues               64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON              40:31 
   61   1282 ALLEMAND J-Pierre            61 7709IF US MELUNAISE                              40:35 
   62    427 BARRE J-Marc                 60 3318AQ AS MARTIGNAS                              40:37 
   63    446 RAYMONDAUD Jacques           61 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS            40:40 
   64   1100 LILLAZ Pascal                63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                      40:41 
   65    901 TAELEMANS Philippe           62 5907NO TA DOUAI                                  40:44 
   65   1705 MAINE Laurent                60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                    40:44 
   67    982 DEMANGE Eric                 58 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN                        41:00 
   68    170 PEYCLIT Jacques              63 1905LI CORREZE CO                                41:06 
   69   1794 PELMONT Francis              61 3801RA C.S.A. DE REYNIES                         41:11 
   70   1055 HUEBER Francois              60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                       41:49 
   71    100 DUTEIL Bruno                 61 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION                   41:54 
   72   1374 GUERIN Franck                58 7807IF GUYANCOURT O 78                           42:03 
   73    377 CAPBERN Patrick              58 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB             42:06 
   74    136 BOURRINET Joel               63 1601PC CLUB DE CO FEUILLADE                      42:15 
   75   1635 MASONI Bruno                 62 8311AZ PRADET OLES                               42:18 
   76   1466 DUPOIRIEUX Gilles            58 8807LO LO SANCHEY                                42:34 
   77   1803 DARGERE Thierry              60 9105IF COL ETRECHY                               43:05 
   78    220 ROCHER J-Marc                60 2105BO ADO CHENOVE                               43:10 
   79   1017 KOEBERLE Alain               61 6803AL CO MULHOUSE                               43:16 
   80    691 CHAXEL Thierry               65 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT                   43:20 
   81    326 MERCIER Bruno                59 2605RA VALENCE SO                                43:25 
   81   1749 OLLIVIER Benoit              62 3506BR CLUB FOUGERAIS DE CO                      43:25 
   83   1238 GARREC Christian             59 7701IF CSEIS                                     43:43 
   84    874 IMBRECHTS Christian          60 5907NO TA DOUAI                                  43:47 
   85     82 TENEDOS Robert               57 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O                44:00 
   86   1502 D'HARREVILLE Dominiq         60 8809LO HAUTES VOSGES O                           44:03 
   87   1214 LIEGEOIS Denis               63 7404RA ANNECY SO                                 44:05 
   88   1402 CAMPBELL Nick                57 7809IF O SAINT-GERMAIN                           44:22 
   89   1040 ROUVEYRE Philippe            65 6803AL CO MULHOUSE                               44:25 
   90    380 LANGEARD Vincent             65 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB             44:26 
   91     76 HULSE Raymond                61 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYREN            44:31 
   92   1161 DURAND Philippe              57 7203PL PRYTANEE ORIENTATION                      44:41 
   93   1110 WOIRET Patrick               61 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                      44:48 
   94   1398 BOURIOT Dominique            60 7808IF MONTIGNY SO                               45:06 
   95   1434 GIBIAT Frederic              60 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT                45:19 
   96   1793 WATHELET Eric                64 3801RA C.S.A. DE REYNIES                         45:22 
   97   1642 MANET P-Jean                 60 8311AZ PRADET OLES                               45:28 
   98    777 BENOIST Yves                 61 5604BR CO LORIENTAIS                             45:37 
   99    880 LERICHE Franck               64 5907NO TA DOUAI                                  45:46 
  100   1221 GRILLET Serge                63 7404RA ANNECY SO                                 45:50 
  101    321 BURIDAN Gil                  57 2605RA VALENCE SO                                45:53 
  102   1086 BASSET Olivier               63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                      45:54 
  103    506 MONTEMONT Patrice            61 3809RA US SAINT EGREVE                           45:58 
  104    973 BAUMANN Eric                 58 6408AQ COOL                                      46:11 
  105   1713 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                    46:24 
  106   1014 JOLY Thierry                 61 6803AL CO MULHOUSE                               46:34 
  107    997 BRELLMANN Hubert             58 6803AL CO MULHOUSE                               46:43 
  107   1203 DESBREST Patrick             61 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                       46:43 
  109   1600 PHILIPPOT Etienne            65 9502IF AC BEAUCHAMP                              46:44 
  110    248 SUTY J-Claude                57 2109BO AS QUETIGNY                               46:46 
  111   1792 BEARD John                   64 3801RA C.S.A. DE REYNIES                         46:48 
  112   1115 POUPARD Alain                58 6913RA CRAPAHUT                                  46:57 
  113    726 GRANSART Renaud              61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR            47:16 
  114   1031 MITTERAND Bruno              61 6803AL CO MULHOUSE                               47:19 
  115    647 LEPERSONNIC Serge            59 4504CE ASCO ORLEANS                              47:57 
  116    204 GARROT Pascal                62 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE              48:23 
  117    833 OBSTETAR Marc                62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                        48:26 
  118    325 MAGLIONE Eric                64 2605RA VALENCE SO                                48:29 
  119   1352 GARNIER Vincent              65 7807IF GUYANCOURT O 78                           48:31 
  120    382 MATHE Patrick                63 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB             48:38 
  121    444 CEAU J-Francois              61 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS            48:49 
  122   1415 AUDOUIN Laurent              58 8104MP AO CASTRES                                48:54 
  123    591 BARRIER Xavier               59 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         49:02 
  124   1067 LACOSTE Bruno                64 6906RA ALCO ST PRIEST                            49:03 
  125    395 GADEAU Gerard                61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                         49:07 
  126   1047 BILQUEZ Eric                 63 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                       49:10 
  127   1687 CLOUZEAU Jacques             57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                    49:27 
  128    732 PECHSTEIN ULRICH             58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR            49:48 
  129   1308 AMORIC Alain                 61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON              49:50 
  130   1819 ROUGEON Christophe           57 7709IF US MELUNAISE                              49:55 
  131   1401 MOUEZY Andre                 57 7809IF O SAINT-GERMAIN                           49:56 
  132    925 THUILLIEZ Fabrice            62 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE             49:57 
  133   1368 RAPIN Andre                  58 7807IF GUYANCOURT O 78                           50:00 
  134   1372 CLOUARD Frederic             65 7807IF GUYANCOURT O 78                           50:03 
  135   1422 DOULCO Patrick               58 8202MP MONTAUBAN LO                              50:09 
  136    157 PERROGON Frederic            64 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO                    50:11 
  137    391 CRABOS Didier                59 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                         50:23 
  138   1418 ROCH Pierre                  60 8202MP MONTAUBAN LO                              50:28 
  139   1694 GOUYER Robert                57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                    50:31 
  140   1408 GUILLOT Loic                 65 7901PC CRENSOA                                   50:33 
  141   1032 MORTELLIER Bernard           57 6803AL CO MULHOUSE                               50:40 
  142    701 MARQUES Jean                 65 5116CA ANIMATION SILLERY O                       50:41 
  143   1624 BAILLARD Alain               56 6804AL CO COLMAR                                 50:51 
  144   1198 GRATIEN Jacques              62 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                       51:00 
  145    156 MARTIN J-Charles             61 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO                    51:14 
  146   1222 TISSIER Bruno                60 7404RA ANNECY SO                                 51:22 
  147   1416 SEGONNE Christian            59 8104MP AO CASTRES                                51:39 
  148    924 SZYMANOWSKI Fabrice          65 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE             51:46 
  149    690 DEFLORENNE Thierry           63 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT                   51:52 
  150    458 BERTHOMIEU Pierre            64 3408LR MONTPELLIER SO                            52:10 
  150    730 MAHLER Georges               62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR            52:10 
  152   1818 GIESI Maurice                61 7709IF US MELUNAISE                              52:11 
  153    507 RICCI J-Marie                64 3809RA US SAINT EGREVE                           52:19 
  154     70 MEUNIER Pascal               59 0810CA TEAM ARDENNES NATURE                      52:28 
  155    147 HASSMANN Didier              59 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO                    53:11 
  156   1405 TRAENS Arnaud                64 7901PC CRENSOA                                   53:15 
  157    435 PIGEASSOU Eric               61 3318AQ AS MARTIGNAS                              53:21 
  158   1741 COGNEZ J-Francois            58 3506BR CLUB FOUGERAIS DE CO                      53:41 
  159    890 L'HUILLIER Philippe          62 5907NO TA DOUAI                                  53:49 
  160   1089 CACHARD Christian            56 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                      53:57 
  161   1652 DENAIX Alain                 57 8311AZ PRADET OLES                               54:00 
  162   1729 COUSIN Claude                58 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION                 54:30 
  163    402 JOUBERT Michel               65 3308AQ SA GAZINET-CESTAS                         54:35 
  164   1313 ROZAND-LELOUP Emmanu         61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON              55:04 
  165   1213 BALLIOT Yvan                 63 7404RA ANNECY SO                                 55:23 
  166   1373 CHINCHOLE Paul               58 7807IF GUYANCOURT O 78                           55:37 
  167   1590 GROC Alain                   56 9502IF AC BEAUCHAMP                              55:59 
  168    505 GIGON Francois               63 3809RA US SAINT EGREVE                           56:14 
  169    158 RICHARDAUD Bruno             63 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO                    56:40 
  170   1411 AVIRON Michel                60 7901PC CRENSOA                                   56:45 
  171    688 FENEUIL Olivier              61 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT                   57:36 
  172    592 BERTIN J-Michel              61 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         57:38 
  173   1545 MOLINIER J-Luc               57 9105IF COL ETRECHY                               57:50 
  174    183 VARIN Guy                    60 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE CO                  58:13 
  175   1366 JOUVE Bernard                60 7807IF GUYANCOURT O 78                           58:16 
  176    841 PAPIN Philippe               65 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP            58:22 
  177   1512 BLANCHARD Daniel             59 8809LO HAUTES VOSGES O                           58:39 
  178   1519 BARBIER Patrick              58 8903BO YONNE CONE                                58:57 
  179    640 FOLKERINGA Daniel            62 4504CE ASCO ORLEANS                              59:41 
  180   1042 SEILLER Fabien               60 6803AL CO MULHOUSE                               59:51 
  180   1496 ARNOULD Denis                57 8809LO HAUTES VOSGES O                           59:51 
  182    528 JOUNEAU P-Henri              65 3810RA ORIENT'ALP                                59:53 
  183    856 BOULANGER Patrick            58 5907NO TA DOUAI                                  59:55 
  183   1327 BARRAL J-Luc                 65 7717IF JS LA FERTE GAUCHER                       59:55 
  185    466 CLEMENT Dominique            63 3408LR MONTPELLIER SO                          1:00:41 
  186    716 JULIEN Christian             56 5302BR ORIENTATION 53                          1:01:02 
  187    494 ROBIN Frederick              62 3502BR CLUB RENNAIS DE CO                      1:01:54 
  188    579 GRIS Philippe                61 4201RA NO SAINT ETIENNE                        1:02:11 
  189   1671 CORDEIRO-MENDES Paul         60 6008PI NOYON CO                                1:02:28 
  190   1367 PENAUD Thierry               64 7807IF GUYANCOURT O 78                         1:02:40 
  191    872 GRENOUILLAT J-Louis          58 5907NO TA DOUAI                                1:02:44 
  192   1365 STOCCHI Serge                62 7807IF GUYANCOURT O 78                         1:02:46 
  193     57 JEAN Sylvain                 65 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O             1:03:32 
  194    938 CASTIER Philippe             58 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE                  1:04:27 
  195    432 GAILLARD J-Marie             57 3318AQ AS MARTIGNAS                            1:04:31 
  196   1154 PRETET J-Claude              63 7109BO GIVRY SPORT O                           1:05:17 
  197    356 LEBORGNE Pascal              60 2904BR COATARMOR 29                            1:05:35 
  197   1728 BIERNAT Noel                 62 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION               1:05:35 
  199   1312 LEROY Henri                  61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON            1:05:47 
  200    671 DAVID Etienne                59 4705AQ NORD                                    1:06:04 
  201   1464 DULIEUX Francis              56 8807LO LO SANCHEY                              1:06:21 
  202    195 MICHON Pierre                56 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE            1:06:54 
  203      5 COTTEN J-Michel              65 0103RA CSA BA 278                              1:08:23 
  204    453 GIRARD Philippe              59 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS          1:08:55 
  205     69 BERGER J-Marc                63 0810CA TEAM ARDENNES NATURE                    1:08:57 
  206    197 GUINOT Pascal                63 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE            1:09:07 
  207   1118 GRIBOS J-Francois            58 6913RA CRAPAHUT                                1:09:31 
  208   1159 ROBERT Philippe              57 7109BO GIVRY SPORT O                           1:11:35 
  209    676 GIRARD Alain                 60 4802LR MENDE ORIENTATION                       1:11:41 
  210    773 EMONIDE Camille              64 5604BR CO LORIENTAIS                           1:12:14 
  211   1158 VERDIN Serge                 60 7109BO GIVRY SPORT O                           1:13:13 
  212    467 ANDRE J-Paul                 63 3408LR MONTPELLIER SO                          1:13:52 
  213   1220 BUGNICOURT Regis             61 7404RA ANNECY SO                               1:14:08 
  214    941 BENOIT Eric                  64 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE                  1:14:58 
  215    649 NERET Denis                  64 4504CE ASCO ORLEANS                            1:16:52 
  216    167 LAFON J-Louis                59 1905LI CORREZE CO                              1:17:51 
  217   1266 KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN                              1:21:08 
  218    952 HUGOO Frederic               61 6205NO OPALE O                                 1:25:19 
  219    971 EYMERE Laurent               64 6307AU BALISE 63                               1:26:12 
  220    949 BOUTIN Dominique             64 6205NO OPALE O                                 1:31:26 
  221   1816 GEIRNART Marc                64 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP          1:33:43 
  222     50 SIAUD Philippe               62 0406PR PEYRUIS OIL                             1:34:43 
  223    870 GAUDUIN Serge                62 5907NO TA DOUAI                                1:39:08 
  224     42 THUILLIER Laurent            65 0207PI VERVINS ORIENTATION                     2:21:57 
  225    722 BARLET J-Pierre              56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR          3:31:48 

         129 PRIEUR Pascal                58 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                        pm 
         529 GILI Bruno                   65 3810RA ORIENT'ALP                                   pm 
         772 LEGENDRE Marc                60 5604BR CO LORIENTAIS                                pm 
         915 PRESSON Bernard              58 6009PI CO COMPIEGNE                                 pm 
        1289 DELAGE J-Gilles              59 7709IF US MELUNAISE                                 pm 
        1598 NOBILI Jacques               64 9502IF AC BEAUCHAMP                                 pm 
          15 HUGROS Patrice               60 0103RA CSA BA 278                                  abs 
         168 VERNOTTE Patrick             61 1905LI CORREZE CO                                  abs 
         269 GUTSCHENRITTER Guy           62 2508FC BALISE 25 BESANCON                          abs 
         320 BRUNERIE Alain               57 2605RA VALENCE SO                                  abs 
         449 TREZEGUET Gilles             63 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS              abs 
         683 BOSSE Yannick                64 4802LR MENDE ORIENTATION                           abs 
         774 LEQUEUX J-Francois           62 5604BR CO LORIENTAIS                               abs 
         775 DELARUE Hubert               57 5604BR CO LORIENTAIS                               abs 
        1033 MOUHAT Eric                  62 6803AL CO MULHOUSE                                 abs 
        1062 SUTTER Jean                  57 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                         abs 
        1105 ROCHE Robert                 64 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                        abs 
        1229 PERISSAT J-Louis             59 7501IF ASC DE L'AIR                                abs 
        1305 RAIMBAULT Louis              57 7715IF AS SAMOISIENNE                              abs 
        1384 GASTINEAU J-Francois         61 7808IF MONTIGNY SO                                 abs 
        1460 ZOBELE Jean-Luc              64 8702LI CSAG LIMOGES                                abs 
        1531 BERNARDON J-Marie            65 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O                    abs 
        1535 SANTAMARIA Patrick           57 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O                    abs 
        1540 AUGUIN Michel                59 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O                    abs 
        1558 ROULLEAUX Alain              65 9105IF COL ETRECHY                                 abs 



Hommes Juniors  (79)       4.5 km   16 P               

    1     46 SCHIAVO Emilien              87 0406PR PEYRUIS OIL                               26:16 
    2   1773 VIREFLEAU Kevin              88 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                         26:42 
    3     54 TOURNIER Landri              87 8311AZ PRADET OLES                               27:07 
    4   1511 MENGIN Bastien               87 8809LO HAUTES VOSGES O                           27:31 
    5   1685 BERTON Clement               88 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                    28:02 
    6   1034 MOUHAT Thibault              87 6803AL CO MULHOUSE                               28:21 
    7    564 VALLA Clement                88 4201RA NO SAINT ETIENNE                          28:29 
    8    562 LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NO SAINT ETIENNE                          28:36 
    9   1507 GEORGEL Loic                 88 8809LO HAUTES VOSGES O                           29:10 
   10   1012 HAURY Andre                  87 6803AL CO MULHOUSE                               29:29 
   11     20 CONTRAIRE Mathieu            88 0105RA CO CHALAMONT                              29:47 
   12   1019 KOEBERLE Thibault            87 6803AL CO MULHOUSE                               29:50 
   13    263 DENEYER Quentin              88 2508FC BALISE 25 BESANCON                        30:19 
   14   1298 FENEUIL Joseph               88 7715IF AS SAMOISIENNE                            30:28 
   15   1814 BOURGOGNE Gaetan                5907NO TA DOUAI                                  30:42 
   16   1174 LEROUX Antoine               88 7203PL PRYTANEE ORIENTATION                      30:43 
   17    565 VANEL Thomas                 88 4201RA NO SAINT ETIENNE                          30:45 
   18   1477 GERARD Nicolas               87 8807LO LO SANCHEY                                30:55 
   19   1016 KERVAREC Johann              88 6803AL CO MULHOUSE                               31:13 
   20    504 CHABAL Theo                  88 3809RA US SAINT EGREVE                           31:37 
   21   1784 DREVET Simon                 87 3801RA C.S.A. DE REYNIES                         31:47 
   22    869 GAUDUIN Maxime               87 5907NO TA DOUAI                                  31:48 
   23   1774 QUEMERE Julien               87 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                         32:23 
   24    541 PARZYCH Florian              87 4010AQ BISCARROSSE ONON                          32:55 
   25    996 BAGUEREY Baptiste            87 6803AL CO MULHOUSE                               32:59 
   26   1592 GROC Thibault                87 9502IF AC BEAUCHAMP                              33:03 
   27   1767 DOUDEAU Julien               88 3705CE CO TOURS SUD                              33:07 
   28    534 STEFANINI Leopold            87 3811RA GRENOBLE UCCO                             33:46 
   29    561 BEAL Raphael                 88 4201RA NO SAINT ETIENNE                          34:25 
   30    709 BLUM Simon                   88 5116CA ANIMATION SILLERY O                       34:28 
   31    958 BRAMAS Quentin               88 6307AU BALISE 63                                 34:51 
   32   1133 STRUTYNSKI Romain            88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN                        34:52 
   33    482 THEZE Julien                 87 3502BR CLUB RENNAIS DE CO                        34:53 
   34   1041 SCHAMBERGER Pierre           88 6803AL CO MULHOUSE                               35:04 
   35   1771 JAUZION Esteban              88 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS                         35:28 
   36   1509 BALAUD Pierre                88 8809LO HAUTES VOSGES O                           35:30 
   37    228 CLEMENT-AGONI Benjam         88 2108BO TALANT SPORT O                            36:15 
   38    622 TRANCHAND Frederic           88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         36:27 
   39   1250 ROUX Vincent                 88 7703IF CSLG MELUN                                37:14 
   40   1436 GIBIAT Xavier                88 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT                37:21 
   41   1681 VANHAUWAERT Thibault         87 6008PI NOYON CO                                  37:25 
   42     47 DESCAMPS Thomas              87 0406PR PEYRUIS OIL                               37:35 
   43    240 MINARD Florian               87 2109BO AS QUETIGNY                               37:37 
   44    993 ANDRES Augustin              87 6803AL CO MULHOUSE                               38:01 
   45    563 MATASSONI Antoine            88 4201RA NO SAINT ETIENNE                          38:32 
   46    898 RAOUT Simon                  87 5907NO TA DOUAI                                  38:33 
   47   1461 GUYON Benoit                 87 8702LI CSAG LIMOGES                              39:20 
   48    318 BONODEAU Guillaume           88 2605RA VALENCE SO                                39:48 
   49   1440 MAILLARD Ludovic             88 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT                40:57 
   50    352 GUYOMAR Nicolas              87 2904BR COATARMOR 29                              41:59 
   51   1175 CHIGNAGUET Joan              87 7203PL PRYTANEE ORIENTATION                      42:33 
   52   1486 RIBAUDO Simon                87 8807LO LO SANCHEY                                42:42 
   53    879 LEPOUTRE Quentin             88 5907NO TA DOUAI                                  42:53 
   54   1552 BOTHOREL Pierre              87 9105IF COL ETRECHY                               44:13 
   55    625 VALLAT Julien                87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                         45:09 
   56   1099 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                      47:55 
   57   1165 CHARRIER Julien              87 7203PL PRYTANEE ORIENTATION                      49:50 
   58    955 ROUSSEL Clement              88 6205NO OPALE O                                   52:24 
   59   1176 ENDERLIN Joel                88 7203PL PRYTANEE ORIENTATION                      52:40 
   60   1413 CORNU J-Baptiste             87 7901PC CRENSOA                                   52:49 
   61   1009 GEISS Philippe               87 6803AL CO MULHOUSE                               53:13 
   62    785 ECHIVARD Alexandre           88 5604BR CO LORIENTAIS                             54:10 
   63    353 KERHERVE Sebastien           87 2904BR COATARMOR 29                              55:22 
   64    784 BEGNY Kevin                  88 5604BR CO LORIENTAIS                             56:02 
   65   1679 PAUCHET Fabien               87 6008PI NOYON CO                                  56:32 
   66   1058 MARCHAND Jonathan            88 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                     1:02:07 
   67    895 MOUSSET Remi                 87 5907NO TA DOUAI                                1:03:21 
   68    645 KOWALCZYK Benjamin           88 4504CE ASCO ORLEANS                            1:04:09 

         549 BURBAUD Antonin              88 4010AQ BISCARROSSE ONON                             pm 
         876 LAMINETTE Maxime             88 5907NO TA DOUAI                                     pm 
        1293 ALLEMAND Clement             88 7709IF US MELUNAISE                                 pm 
         119 DELAMARRE Simon              88 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                       abs 
         304 BARLATIER Paul               87 2604RA ROMANS OCAF                                 abs 
         663 AUDOIRE Simon                88 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGENAIS                 abs 
         929 DUBOIS-DESPREZ Pierr         88 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE               abs 
         940 RIVIERE Antoine              88 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE                      abs 
         962 DUBOIS Jerome                87 6307AU BALISE 63                                   abs 
        1157 MAZENOT Olivier              88 7109BO GIVRY SPORT O                               abs 
        1533 LEDI Kevin                   87 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O                    abs 



Hommes Vétérans 2  (137)   4.5 km   16 P               

    1    976 VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                                      27:59 
    2   1236 DERMINE Jean                 50 7701IF CSEIS                                     29:05 
    3   1530 STRIBEAU Michel              52 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O                  29:28 
    4    582 MANISSOLLE Yves              55 4201RA NO SAINT ETIENNE                          30:13 
    5   1270 CHARRIER Daniel              54 7709IF US MELUNAISE                              30:15 
    6     58 MARECHAL Michel              47 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O               30:17 
